Suzuki Draagarmrubber
- -55%
- -55%
- -55%
- -55%
Voor, Onder, Vooras rechts, Vooras links
| Gewicht [kg] | 0,23 |
| Inbouwplaats | Voor, Onder, Vooras rechts, Vooras links |
| Materiaal | PU (Polyurethaan) |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 14 |
| Buitendiameter [mm] | 42 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met vetkap |
| Shore-A-hardheidswaarde basiselement | 80 |
| Kleur | Rood |
- -69%
| Gewicht [kg] | 0,102 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 10 |
| Buitendiameter [mm] | 30 |
- -63%
Vooras rechts, Vooras links, Onder, Voor
| Gewicht [kg] | 0,14 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links, Onder |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 14 |
| Buitendiameter [mm] | 43 |
- -66%
Vooras, Onder, Aan beide zijden, Buiten
| Gewicht [kg] | 0,031 |
| Inbouwplaats | Vooras, Onder, Aan beide zijden, Buiten |
| Draagarmtype | Voor driehoeksdraagarm |
| Vereist aantal stuks | 4 |
| Binnendiameter [mm] | 15 |
- -55%
Vooras onderaan, Aan beide zijden, Voor
| Gewicht [kg] | 0,26 |
| Inbouwplaats | Vooras onderaan, Aan beide zijden |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 14 |
| Buitendiameter [mm] | 44 |
- -66%
Aan beide zijden, Vooras onderaan, Voor
| Gewicht [kg] | 0,3 |
| Inbouwplaats | Aan beide zijden, Vooras onderaan |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 14 |
| Buitendiameter [mm] | 37 |
- -66%
Achteras, Binnen, Buiten, Achter
| Lengte 1 [mm] | 35 |
| Lengte 2 [mm] | 30 |
| Gewicht [kg] | 0,077 |
| Inbouwplaats | Achteras, Binnen, Buiten |
| Draagarmtype | Voor driehoeksdraagarm |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 12 |
| Buitendiameter [mm] | 32 |
- -12%
Voor, Achteras, Binnen, voor driehoeksdraagarm
| Lengte 2 [mm] | 40 |
| Gewicht [kg] | 0,19 |
| Lengte 1 [mm] | 60 |
| Inbouwplaats | Voor, Achteras, Binnen |
| Draagarmtype | Voor driehoeksdraagarm |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 14 |
| Buitendiameter [mm] | 40 |
- -66%
Achter, Vooras, Aan beide zijden, Onder
| Gewicht [kg] | 0,236 |
| Inbouwplaats | Achter, Vooras, Aan beide zijden, Onder |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 14 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 37 |
| Buitendraad 2 [mm] | 38 |
- -65%
Vooras, Achter, Aan beide zijden, voor driehoeksdraagarm
| Lengte 1 [mm] | 60 |
| Lengte 2 [mm] | 29 |
| Gewicht [kg] | 0,357 |
| Inbouwplaats | Vooras, Achter, Aan beide zijden |
| Draagarmtype | Voor driehoeksdraagarm |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 15 |
| Buitendiameter [mm] | 68 |
- -66%
Vooras, Aan beide zijden, Voor, Onder
| Gewicht [kg] | 0,265 |
| Inbouwplaats | Vooras, Aan beide zijden, Onder |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 14 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 35 |
| Buitendraad 2 [mm] | 35 |
- -66%
Achter, Aan beide zijden, Vooras, Onder
| Lengte 2 [mm] | 29 |
| Gewicht [kg] | 0,357 |
| Lengte 1 [mm] | 60 |
| Inbouwplaats | Achter, Aan beide zijden, Vooras, Onder |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 15 |
| Buitendiameter [mm] | 68 |
- -70%
Vooras onderaan, Voor, Aan beide zijden, PU (Polyurethaan)
| Gewicht [kg] | 0,189 |
| Inbouwplaats | Vooras onderaan, Aan beide zijden |
| Materiaal | PU (Polyurethaan) |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 12 |
| Buitendiameter [mm] | 47 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met vetkap |
| Shore-A-hardheidswaarde basiselement | 80 |
| Kleur | Rood |
- -58%
| Totale lengte [mm] | 51 |
| Binnendiameter [mm] | 14 |
| Buitendiameter [mm] | 60 |
- -38%
Vooras rechts, Vooras links, Voor, Onder
| Gewicht [g] | 291 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links, Onder |
- -65%
Vooras rechts, Vooras links, Onder
| Gewicht [g] | 348 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links, Onder |
- -65%
Achteras, Rubber/Metaal
| Totale lengte [mm] | 48 |
| Lengte 1 [mm] | 41 |
| Gewicht [g] | 434 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Materiaal | Rubber/Metaal |
| Buitendiameter [mm] | 80 |
| Binnendiameter1 [mm] | 14 |
- -65%
Vooras onderaan, Rubber/Metaal
| Totale lengte [mm] | 70 |
| Lengte 1 [mm] | 59 |
| Gewicht [g] | 303 |
| Inbouwplaats | Vooras onderaan |
| Materiaal | Rubber/Metaal |
| Binnendiameter1 [mm] | 14 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 56 |
- -65%
Onder, Binnen, Achteras onder, Rubber/Metaal
| Totale lengte [mm] | 60 |
| Lengte 1 [mm] | 41 |
| Gewicht [g] | 217 |
| Inbouwplaats | Onder, Binnen, Achteras onder |
| Materiaal | Rubber/Metaal |
| Buitendiameter [mm] | 52 |
| Binnendiameter1 [mm] | 12 |
- -65%
Rubbermetaallager
| Ophangwijze | Rubbermetaallager |
| Dikte [mm] | 65 |
| Binnendiameter [mm] | 12 |
| Buitendiameter [mm] | 52 |
| Binnendiameter [mm] | 14,3 |
| Buitendiameter [mm] | 40,1 |
| Hoogte 1 [mm] | 60 |
| Hoogte 2 [mm] | 45 |
- -42%
Onder, Voor, Vooras
| Inbouwplaats | Onder, Voor, Vooras |
| Voor OE nummer | 93193134 |
| Binnendiameter [mm] | 14,5 |
| Buitendiameter [mm] | 44,2 |
Voor, Onder, Vooras rechts, Vooras links
| Inbouwplaats | Voor, Onder, Vooras rechts, Vooras links |
| Ophangwijze | Rubbermetaallager |
| Draagarmtype | Voor driehoeksdraagarm |
| Hoogte [mm] | 70 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 14,3 |
| Buitendiameter [mm] | 35,1 |
| Garantie | 3 jaar garantie of tot 75.000 km |
Zak, Vooras, Achter, Aan beide zijden
| Verpakkingshoogte [cm] | 4,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 5,4 |
| Verpakkingslengte [cm] | 5,4 |
| Bundeltype | Zak |
| Lengte [mm] | 58,5 |
| Diameter [mm] | 18,5 |
| Inbouwplaats | Vooras, Achter, Aan beide zijden |
| Hoogte [mm] | 48 |
- -20%
Aan beide zijden, Vooras onderaan
| Inbouwplaats | Aan beide zijden, Vooras onderaan |
| Vereist aantal stuks | 4 |
- -47%
- -53%