Mercedes CLK Dynamo
Voor voertuigen met 12V boordspanning, M8 B+ M5 D+ W
| Nettogewicht [kg] | 6,8 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 10 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 115 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0230 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 48 |
| Klem | M8 B+ M5 D+ W |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
With W terminal, voor voertuigen met 12V boordspanning, Met meervoudige riemschijf
| Nettogewicht [kg] | 5,4 |
| Specificatie | With W terminal |
| Gatdiameter 1 [mm] | 10 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 90 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0230 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 48 |
| Riemschijven | Met meervoudige riemschijf |
| Klem | M8 B+ M5 D+ W |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 24,20 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, Met meervoudige riemschijf, M8 B+ M5 D+
| Nettogewicht [kg] | 5,6 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 10 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 90 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0230 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 55 |
| Riemschijven | Met meervoudige riemschijf |
| Klem | M8 B+ M5 D+ |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, M8
| Nettogewicht [kg] | 5,6 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 10 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 90 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0230 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 54 |
| Klem | M8 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, M8
| Nettogewicht [kg] | 5,3 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 10 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 90 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0230 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 50 |
| Klem | M8 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, M8
| Nettogewicht [kg] | 7,04 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 10 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 115 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0230 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 50 |
| Klem | M8 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, M8
| Nettogewicht [kg] | 7,2 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 11 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 150 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0230 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 45 |
| Klem | M8 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, Met meervoudige riemschijf, L-DFM
| Nettogewicht [kg] | 6,5 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 10 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 120 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0121 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 49 |
| Riemschijven | Met meervoudige riemschijf |
| Klem | L-DFM, M8 B+ |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 24,20 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, Met meervoudige riemschijf, L-DFM
| Nettogewicht [kg] | 7,2 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 10 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 150 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0121 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 49 |
| Riemschijven | Met meervoudige riemschijf |
| Klem | L-DFM, M8 B+ |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, M8
| Nettogewicht [kg] | 6,1 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 10 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 120 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0141 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 50 |
| Klem | M8 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, M8
| Nettogewicht [kg] | 7,2 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 11 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 150 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0141 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 50 |
| Klem | M8 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, L-DFM, M8
| Nettogewicht [kg] | 6,2 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 10 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 120 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0141 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 56 |
| Klem | L-DFM, M8 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, L-DFM, M8
| Nettogewicht [kg] | 5,4 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 10 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 90 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0141 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 56 |
| Klem | L-DFM, M8 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, Com/Bss-d Plug 240, M8
| Nettogewicht [kg] | 6,5 |
| Dikte 1 [mm] | 70 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 8 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 120 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0255 |
| Ribbenaantal | 7 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 56 |
| Klem | Com/Bss-d Plug 240, M8 |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Oude onderdeel met nieuwe vergelijken (m.n. OER-nr.) | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, Met meervoudige riemschijf, COM/LIN2-D
| Nettogewicht [kg] | 7,8 |
| Dikte 1 [mm] | 70 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 9 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 180 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0239 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 50 |
| Riemschijven | Met meervoudige riemschijf |
| Klem | COM/LIN2-D, M8 B+ |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Oude onderdeel met nieuwe vergelijken (m.n. OER-nr.) | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, Met vrijlooppully, COM-DFM PLUG 188
| Nettogewicht [kg] | 8,1 |
| Dikte 1 [mm] | 93 |
| Gatdiameter 2 [mm] | 9 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 9 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 200 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0255 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 50 |
| Riemschijven | Met vrijlooppully |
| Klem | COM-DFM PLUG 188, M8 B+ |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Oude onderdeel met nieuwe vergelijken (m.n. OER-nr.) | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, M8
| Nettogewicht [kg] | 5,7 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 10 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 90 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0230 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 56 |
| Klem | M8 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, Met meervoudige riemschijf, COM/LIN2
| Nettogewicht [kg] | 7,5 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 8,5 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 180 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0239 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 50 |
| Riemschijven | Met meervoudige riemschijf |
| Klem | COM/LIN2, M8 B+ |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Oude onderdeel met nieuwe vergelijken (m.n. OER-nr.) | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, Met meervoudige riemschijf, COM-Dummy Plug 239
| Nettogewicht [kg] | 7,5 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 8,5 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 180 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0239 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 48 |
| Riemschijven | Met meervoudige riemschijf |
| Klem | COM-Dummy Plug 239, M8 B+ |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Oude onderdeel met nieuwe vergelijken (m.n. OER-nr.) | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 96,80 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, M8
| Nettogewicht [kg] | 6,9 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 8 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 100 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0227 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 56 |
| Klem | M8 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Met riemschijf, B+
| Ribbenaantal 2 | 7 |
| Afstand tussen riemschijf en generator [mm] | 53 |
| Aantal | 1 |
| Laadstroom [A] | 180 |
| Voor OE nummer | 6421540202 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 50 |
| Riemschijven | Met riemschijf |
| Aansluiting/Klemmen | B+ |
| Dynamo-uitvoering | Met transistorregelaar |
| Versie | Premium |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Aansluittechniek | Grounded, Earth return |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
- -65%
- -11%
- -7%
A0091545902, B+,D+,W, V-riemschijf, Draairichting met de klok mee
| Laadstroom [A] | 90 |
| Voor OE nummer | A0091545902 |
| Stekkeruitvoering-ID | B+,D+,W |
| Riemschijf-Ø [mm] | 48 |
| Riemschijven | V-riemschijf |
| Aantal groeven | 6 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
A2711540802, B+,COM,DFM, Met vrijlooppully, Draairichting met de klok mee
| Laadstroom [A] | 120 |
| Voor OE nummer | A2711540802 |
| Stekkeruitvoering-ID | B+,COM,DFM |
| Riemschijf-Ø [mm] | 56 |
| Riemschijven | Met vrijlooppully |
| Aantal groeven | 7 |
| Aantal gaten voor montage | 4 |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
A0091547602, B+,D+, V-riemschijf, Draairichting met de klok mee
| Laadstroom [A] | 90 |
| Voor OE nummer | A0091547602 |
| Stekkeruitvoering-ID | B+,D+ |
| Riemschijf-Ø [mm] | 56 |
| Riemschijven | V-riemschijf |
| Aantal groeven | 6 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
A2661540902, B+,COM, DFM, Met vrijlooppully, Draairichting met de klok mee
| Laadstroom [A] | 200 |
| Voor OE nummer | A2661540902 |
| Stekkeruitvoering-ID | B+,COM, DFM |
| Riemschijf-Ø [mm] | 50 |
| Riemschijven | Met vrijlooppully |
| Aantal groeven | 6 |
| Aantal gaten voor montage | 4 |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
A0121540302, B+,L,DF, V-riemschijf, Draairichting met de klok mee
| Laadstroom [A] | 90 |
| Voor OE nummer | A0121540302 |
| Stekkeruitvoering-ID | B+,L,DF |
| Riemschijf-Ø [mm] | 56 |
| Riemschijven | V-riemschijf |
| Aantal groeven | 7 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
B+,D+,W, V-riemschijf, Draairichting met de klok mee
| Laadstroom [A] | 90 |
| Voor OE nummer | 0123320010 |
| Stekkeruitvoering-ID | B+,D+,W |
| Riemschijf-Ø [mm] | 56 |
| Riemschijven | V-riemschijf |
| Aantal groeven | 6 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
A0111546402, B+,L,DF, V-riemschijf, Draairichting met de klok mee
| Laadstroom [A] | 120 |
| Voor OE nummer | A0111546402 |
| Stekkeruitvoering-ID | B+,L,DF |
| Riemschijf-Ø [mm] | 50 |
| Riemschijven | V-riemschijf |
| Aantal groeven | 6 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
B+,L,DFM, Met vrijlooppully, Draairichting met de klok mee
| Laadstroom [A] | 150 |
| Voor OE nummer | 0124615044 |
| Stekkeruitvoering-ID | B+,L,DFM |
| Riemschijf-Ø [mm] | 50 |
| Riemschijven | Met vrijlooppully |
| Aantal groeven | 6 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
A6421540202, B+,COM, Met vrijlooppully, Draairichting met de klok mee
| Laadstroom [A] | 180 |
| Voor OE nummer | A6421540202 |
| Stekkeruitvoering-ID | B+,COM |
| Riemschijf-Ø [mm] | 50 |
| Riemschijven | Met vrijlooppully |
| Aantal groeven | 7 |
| Aantal gaten voor montage | 4 |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |