Toyota Camry Dynamo
Voor voertuigen met 12V boordspanning, M6
| Naaf boring-Ø 1 [mm] | 10 |
| Nettogewicht [kg] | 4,5 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 60 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0014 |
| Ribbenaantal | 5 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 53 |
| Klem | M6 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 36,30 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, M6
| Naaf boring-Ø 1 [mm] | 10 |
| Nettogewicht [kg] | 4,4 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 70 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0014 |
| Ribbenaantal | 5 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 52 |
| Klem | M6 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 36,30 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, M6
| Naaf boring-Ø 1 [mm] | 14 |
| Nettogewicht [kg] | 6,7 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 60 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0181 |
| Ribbenaantal | 1 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 55 |
| Klem | M6 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 66,55 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, M6
| Naaf boring-Ø 1 [mm] | 10 |
| Nettogewicht [kg] | 4,3 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 70 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0024 |
| Ribbenaantal | 5 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 53 |
| Klem | M6 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 36,30 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, M6
| Naaf boring-Ø 1 [mm] | 10 |
| Nettogewicht [kg] | 5,1 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 80 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0024 |
| Ribbenaantal | 5 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 54 |
| Klem | M6 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 36,30 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, M6
| Naaf boring-Ø 1 [mm] | 10 |
| Nettogewicht [kg] | 5,1 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 80 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0014 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 60 |
| Klem | M6 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 36,30 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, M6
| Naaf boring-Ø 1 [mm] | 10 |
| Nettogewicht [kg] | 5 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 80 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0024 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 60 |
| Klem | M6 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 36,30 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, S-IG-L, M6 B+
| Naaf boring-Ø 1 [mm] | 10 |
| Nettogewicht [kg] | 4,5 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 80 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0024 |
| Ribbenaantal | 7 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 55 |
| Klem | S-IG-L, M6 B+ |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 36,30 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, M6
| Naaf boring-Ø 1 [mm] | 10 |
| Nettogewicht [kg] | 4,6 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 70 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0014 |
| Ribbenaantal | 5 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 55 |
| Klem | M6 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 36,30 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, Met meervoudige riemschijf, S-IG-L
| Naaf boring-Ø 1 [mm] | 10 |
| Nettogewicht [kg] | 6,1 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 100 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0024 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 57 |
| Riemschijven | Met meervoudige riemschijf |
| Klem | S-IG-L, M8 B+ |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 36,30 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, Met meervoudige riemschijf, IG-S-L-M
| Naaf boring-Ø 1 [mm] | 11 |
| Nettogewicht [kg] | 4,5 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 80 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0131 |
| Ribbenaantal | 7 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 55 |
| Riemschijven | Met meervoudige riemschijf |
| Klem | IG-S-L-M, M6 B+ |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 36,30 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, Met vrijlooppully, IG-S-L-M
| Naaf boring-Ø 1 [mm] | 11 |
| Nettogewicht [kg] | 5,9 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 100 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0131 |
| Ribbenaantal | 7 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 55 |
| Riemschijven | Met vrijlooppully |
| Klem | IG-S-L-M, M6 B+ |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 36,30 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, Met meervoudige riemschijf, S-IG-L
| Naaf boring-Ø 1 [mm] | 10 |
| Nettogewicht [kg] | 6,3 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 100 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0024 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 62 |
| Riemschijven | Met meervoudige riemschijf |
| Klem | S-IG-L, M8 B+ |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 36,30 |
Kogellager
| Verpakkingshoogte [cm] | 1,3 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 3,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 3,5 |
| Gewicht [kg] | 0,054 |
| Hoogte [mm] | 13 |
| Lageruitvoering | Kogellager |
| Binnendiameter [mm] | 15 |
| Buitendiameter [mm] | 35 |
- -56%
Draairichting met de klok mee, PL12, Met meervoudige riemschijf
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Lengte [mm] | 153,50 |
| Laadstroom [A] | 60 |
| Stekkeruitvoering-ID | PL12 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 55,0 |
| Riemschijven | Met meervoudige riemschijf |
| Aantal groeven | 5 |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 8,63 |
- -61%
Draairichting met de klok mee, PL42, Met meervoudige riemschijf
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Lengte [mm] | 162,50 |
| Laadstroom [A] | 80 |
| Stekkeruitvoering-ID | PL42 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 53,7 |
| Riemschijven | Met meervoudige riemschijf |
| Aantal groeven | 5 |
| Spanning (Volt) | 14 |
- -59%
Draairichting met de klok mee, PL42, Met meervoudige riemschijf
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Lengte [mm] | 163,00 |
| Laadstroom [A] | 70 |
| Stekkeruitvoering-ID | PL42 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 52,0 |
| Riemschijven | Met meervoudige riemschijf |
| Aantal groeven | 5 |
| Spanning (Volt) | 14 |
- -59%
Draairichting met de klok mee, PL12, Met meervoudige riemschijf
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Lengte [mm] | 158,50 |
| Laadstroom [A] | 70 |
| Stekkeruitvoering-ID | PL12 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 55,0 |
| Riemschijven | Met meervoudige riemschijf |
| Aantal groeven | 5 |
| Spanning (Volt) | 14 |
- -59%
Draairichting met de klok mee, PL42, Met meervoudige riemschijf
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Lengte [mm] | 170,00 |
| Laadstroom [A] | 90 |
| Stekkeruitvoering-ID | PL42 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 55,0 |
| Riemschijven | Met meervoudige riemschijf |
| Aantal groeven | 7 |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 8,63 |
- -62%
2 jaar garantie, Tandriemschijf
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Laadstroom [A] | 80 |
| Ribbenaantal | 4 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 59 |
| Riemschijven | Tandriemschijf |
| Ruilartikel | |
| Aantal groeven | 4 |
| Spanning (Volt) | 12 |
- -59%
V-riem/Poly V-riem
| Aanbevolen essentiële reparaties | V-riem/Poly V-riem |
| Nominale stroom [V] | 14 |
| Laadstroom [A] | 70 |
| Ruilartikel | |
| Spanning (Volt) | 14 |
- -59%
V-riem/Poly V-riem, Draairichting met de klok mee, Dubbele zwaaiarm, Excl. vacuumpomp
| Aanbevolen essentiële reparaties | V-riem/Poly V-riem |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Bevestigingswijze | Dubbele zwaaiarm |
| Laadstroom [A] | 100 |
| Ruilartikel | |
| Dynamo-uitvoering | Excl. vacuumpomp |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 29,37 |
- -43%