Fiat Ulysse Geleiderol multiriem
Op voorraad
Vandaag voor 10:30 besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
- -53%
Op voorraad
Vandaag voor 17:30 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Metaal
| Gewicht [kg] | 0,187 |
| Breedte [mm] | 26 |
| Voor OE nummer | 5751.96 |
| Materiaal | Metaal |
| Buitendiameter [mm] | 50 |
- -43%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
Kunststof, Met houder
| Gewicht [kg] | 0,4 |
| Breedte [mm] | 25 |
| Materiaal | Kunststof |
| Buitendiameter [mm] | 70 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met houder |
- -44%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
Dynamo
| Breedte [mm] | 25 |
| Buitendiameter [mm] | 78 |
| Aangedreven aggregaten | Dynamo |
- -22%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, morgen bij u geleverd.
Dynamo
| Breedte [mm] | 26 |
| Buitendiameter [mm] | 50 |
| Aangedreven aggregaten | Dynamo |
- -23%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, morgen bij u geleverd.
| Breedte [mm] | 25 |
| Binnendiameter [mm] | 17 |
| Buitendiameter [mm] | 78 |
- -22%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, morgen bij u geleverd.
- -60%
Op voorraad
Vandaag voor 17:00 besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
VKM 32024-1, Met bevestigingsmatriaal
| Alternatieve reparatieset | VKM 32024-1 |
| Breedte [mm] | 25 |
| Diameter [mm] | 90 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met bevestigingsmatriaal |
Op voorraad
Vandaag voor 17:00 besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
- -42%
Kunststof
| Gewicht [kg] | 0,24 |
| Breedte [mm] | 27, 25 |
| Materiaal | Kunststof |
| Buitendiameter [mm] | 70 |
- -49%
Op voorraad
Vandaag voor 17:00 besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
Metaal
| Gewicht [kg] | 0,187 |
| Breedte [mm] | 26 |
| Voor OE nummer | 5751.96 |
| Materiaal | Metaal |
| Buitendiameter [mm] | 50 |
- -43%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Kunststof
| Gewicht [kg] | 0,18 |
| Breedte [mm] | 25 |
| Voor OE nummer | 5751.60 |
| Materiaal | Kunststof |
| Buitendiameter [mm] | 78 |
- -45%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Kunststof
| Gewicht [kg] | 0,24 |
| Breedte [mm] | 27, 25 |
| Materiaal | Kunststof |
| Buitendiameter [mm] | 70 |
- -49%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Kunststof
| Gewicht [kg] | 0,12 |
| Breedte [mm] | 25 |
| Materiaal | Kunststof |
| Buitendiameter [mm] | 90 |
- -42%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Sama rolka
| Breedte [mm] | 27,5 |
| Diameter [mm] | 10 |
| Voor fabrikant | Sama rolka |
| Binnendiameter [mm] | 10 |
| Buitendiameter [mm] | 70 |
- -56%
Op voorraad
Vandaag voor 17:30 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
- -59%
Op voorraad
Vandaag voor 17:30 besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
Met montagemateriaal
| Breedte [mm] | 25 |
| Diameter [mm] | 8 |
| Binnendiameter [mm] | 8 |
| Buitendiameter [mm] | 90 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met montagemateriaal |
- -58%
Op voorraad
Vandaag voor 17:30 besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Metaal, Met sleuf
| Breedte [mm] | 28 |
| Materiaal | Metaal |
| Buitendiameter [mm] | 132 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met sleuf |
| Aantal groeven | 6 |
- -9%
- -22%
| Gewicht [kg] | 0,5 |
| Hoogte 2 [mm] | 32,4 |
| Hoogte 1 [mm] | 25,0 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 69,7 |
- -55%
| Gewicht [kg] | 0,2 |
| Hoogte 1 [mm] | 25,0 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 90,5 |
- -51%
| Gewicht [kg] | 0,3 |
| Hoogte 1 [mm] | 24,7 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 70,0 |
- -56%
| Gewicht [kg] | 0,2 |
| Hoogte 2 [mm] | 27,2 |
| Hoogte 1 [mm] | 26,6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 65,0 |
- -52%
Glad, Metaal
| Oppervlakte | Glad |
| Breedte [mm] | 25 |
| Materiaal | Metaal |
| Binnendiameter [mm] | 10 |
| Buitendiameter [mm] | 71 |
- -3%
Glad, Kunststof
| Bout-Ø [mm] | 8 |
| Oppervlakte | Glad |
| Breedte [mm] | 25 |
| Materiaal | Kunststof |
| Binnendiameter [mm] | 8 |
| Buitendiameter [mm] | 91 |
- -14%
Glad, Metaal
| Oppervlakte | Glad |
| Breedte [mm] | 27 |
| Materiaal | Metaal |
| Binnendiameter [mm] | 8 |
| Buitendiameter [mm] | 65 |
- -13%
- -51%
Dynamo
| Breedte [mm] | 26 |
| Voor OE nummer | 1613838480 |
| Binnendiameter [mm] | 8,2 |
| Buitendiameter [mm] | 50 |
| Aangedreven aggregaten | Dynamo |
Dynamo
| Breedte [mm] | 25 |
| Voor OE nummer | 575160 |
| Binnendiameter [mm] | 17 |
| Buitendiameter [mm] | 78 |
| Aangedreven aggregaten | Dynamo |
Dynamo
| Breedte [mm] | 25 |
| Voor OE nummer | 575176 |
| Buitendiameter [mm] | 70 |
| Aangedreven aggregaten | Dynamo |