Peugeot Remschijven
Massief, Gecoat
| Naafdoorsnee [mm] | 204 |
| Minimale dikte [mm] | 8,4 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 10 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 58,7 |
| Centreringdiameter [mm] | 80 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 302 |
- -51%
Massief, Met ABS sensorring, Gecoat
| Naafdoorsnee [mm] | 149 |
| Minimale dikte [mm] | 8 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 9 |
| Steek wielbouten (mm) | 108 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ABS sensorring |
| Aantal wielbouten | 4 |
| Hoogte [mm] | 73,3 |
| Centreringdiameter [mm] | 56 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 249 |
- -51%
Vooras, Geventileerd, High carbon, Gelegeerd/Gecarboniseerd
| Minimale dikte [mm] | 26 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 28 |
| Steek wielbouten (mm) | 108 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 54 |
| Verwerking | High carbon, Gelegeerd/Gecarboniseerd |
| Centreringdiameter [mm] | 71 |
| Oppervlakte | Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 304 |
- -56%
Vooras, interne ventilatie, Gecoat
| Minimale dikte [mm] | 26 |
| Dikte [mm] | 54 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 28 |
| Steek wielbouten (mm) | 108 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Centreringdiameter [mm] | 71,1 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Let op de serviceinformatie | |
| Buitendiameter [mm] | 304 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
- -61%
Achteras, massief, Gecoat
| Gewicht [kg] | 11,44 |
| Aantal gaten 1 | 1 |
| Minimale dikte [mm] | 8,4 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 10 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 58,6 |
| Centreringdiameter [mm] | 80 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 302 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
- -26%
Achteras, massief, Gecoat
| Gewicht [kg] | 10,09 |
| Minimale dikte [mm] | 10 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 12 |
| Aantal wielbouten | 4 |
| Hoogte [mm] | 34,9 |
| Centreringdiameter [mm] | 71 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 290 |
- -26%
Vooras, Geventileerd, Gecoat
| Gewicht [kg] | 14,81 |
| Minimale dikte [mm] | 21,9 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 24 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 66 |
| Centreringdiameter [mm] | 73 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 280 |
- -26%
Vooras, Geventileerd, Gecoat
| Gewicht [kg] | 13,95 |
| Minimale dikte [mm] | 24 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 26 |
| Aantal wielbouten | 4 |
| Hoogte [mm] | 34 |
| Centreringdiameter [mm] | 66 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 283 |
- -26%
Vooras, Geventileerd, Gecoat
| Gewicht [kg] | 9,21 |
| Minimale dikte [mm] | 29,4 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 32 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 64 |
| Centreringdiameter [mm] | 67 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 330 |
- -26%
Vooras, Geventileerd, Gecoat
| Gewicht [kg] | 14,69 |
| Minimale dikte [mm] | 24 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 26 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 48 |
| Centreringdiameter [mm] | 71,1 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 283 |
- -26%
Vooras, massief, Gecoat
| Gewicht [kg] | 8,02 |
| Minimale dikte [mm] | 11 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 13 |
| Aantal wielbouten | 4 |
| Hoogte [mm] | 34 |
| Centreringdiameter [mm] | 66 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 248 |
- -26%
Vooras, massief, Gecoat
| Gewicht [kg] | 8,92 |
| Minimale dikte [mm] | 11 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 13 |
| Aantal wielbouten | 4 |
| Hoogte [mm] | 27 |
| Centreringdiameter [mm] | 66 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 266 |
- -26%
Rechts, Links, Vooras, Geventileerd
| Gewicht [kg] | 8,02 |
| Minimale dikte [mm] | 25,9 |
| Inbouwplaats | Rechts, Links, Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 28 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 71,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 73 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 280 |
- -26%
Rechts, Links, Achteras, massief
| Gewicht [kg] | 15 |
| Minimale dikte [mm] | 14,2 |
| Inbouwplaats | Rechts, Links, Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 16 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 82 |
| Centreringdiameter [mm] | 79,2 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 280 |
- -26%
Rechts, Links, Vooras, massief
| Gewicht [kg] | 15,08 |
| Minimale dikte [mm] | 15,9 |
| Inbouwplaats | Rechts, Links, Vooras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 18 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 65,8 |
| Centreringdiameter [mm] | 73 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 280 |
- -26%
Rechts, Links, Vooras, Geventileerd
| Gewicht [kg] | 8,3 |
| Minimale dikte [mm] | 21,9 |
| Inbouwplaats | Rechts, Links, Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 24 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 65,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 80 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 300 |
- -26%
Achteras, massief, Met ingebouwd wiellager, Met ABS sensorring
| Gewicht [kg] | 4,71 |
| Minimale dikte [mm] | 8 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 9 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ingebouwd wiellager, Met ABS sensorring, Met schroef |
| Aantal wielbouten | 4 |
| Hoogte [mm] | 67 |
| Centreringdiameter [mm] | 56 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 249 |
- -26%
Achteras, massief, Met ingebouwd wiellager, Met ABS sensorring
| Gewicht [kg] | 5,583 |
| Minimale dikte [mm] | 7 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 9 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ingebouwd wiellager, Met ABS sensorring, Met schroef |
| Aantal wielbouten | 4 |
| Hoogte [mm] | 69 |
| Centreringdiameter [mm] | 62 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 249 |
- -26%
Achteras, massief, Met ingebouwd wiellager, Met ABS sensorring
| Gewicht [kg] | 7,083 |
| Minimale dikte [mm] | 11 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 12 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ingebouwd wiellager, Met ABS sensorring, Met schroef |
| Hoogte [mm] | 73 |
| Centreringdiameter [mm] | 56 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 268 |
- -28%
Achteras, massief, Met ingebouwd wiellager, Met ABS sensorring
| Gewicht [kg] | 5,75 |
| Minimale dikte [mm] | 8 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 9 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ingebouwd wiellager, Met ABS sensorring, Met schroef |
| Aantal wielbouten | 4 |
| Hoogte [mm] | 73 |
| Centreringdiameter [mm] | 62 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 249 |
- -28%
Massief
| Gatdiameter [mm] | 13,0 |
| Binnendiameter [mm] | 133,0 |
| Minimale dikte [mm] | 6,5 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 8,0 |
| Steek wielbouten (mm) | 108,0 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 20,3 |
| Centreringdiameter [mm] | 71,0 |
| MAPP code beschikbaar | |
| Buitendiameter [mm] | 247,5 |
- -44%
Massief, Met schroeven, E1 90R-02C0165/1150, Gecoat
| Gatdiameter [mm] | 13,0 |
| Binnendiameter [mm] | 124,5 |
| Minimale dikte [mm] | 6,0 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 8,0 |
| Steek wielbouten (mm) | 98,0 |
| Aantal gaten | 3 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroeven |
| Controleteken | E1 90R-02C0165/1150 |
| Hoogte [mm] | 29,0 |
| Centreringdiameter [mm] | 57,0 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| MAPP code beschikbaar | |
| Buitendiameter [mm] | 238,0 |
- -44%
Massief, E1 90R-02C0165/0928
| Gatdiameter [mm] | 13,0 |
| Binnendiameter [mm] | 133,2 |
| Minimale dikte [mm] | 8,0 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 10,0 |
| Steek wielbouten (mm) | 108,0 |
| Aantal gaten | 4 |
| Controleteken | E1 90R-02C0165/0928 |
| Hoogte [mm] | 27,0 |
| Centreringdiameter [mm] | 66,0 |
| MAPP code beschikbaar | |
| Buitendiameter [mm] | 266,0 |
- -32%
Massief
| Gatdiameter [mm] | 13,0 |
| Binnendiameter [mm] | 133,0 |
| Minimale dikte [mm] | 8,0 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 10,0 |
| Steek wielbouten (mm) | 108,0 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 34,3 |
| Centreringdiameter [mm] | 71,0 |
| MAPP code beschikbaar | |
| Buitendiameter [mm] | 247,0 |
- -44%
Massief, E1 90R-02C0248/0754, Gecoat
| Gatdiameter [mm] | 15,0 |
| Binnendiameter [mm] | 180,0 |
| Minimale dikte [mm] | 8,0 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 10,0 |
| Steek wielbouten (mm) | 98,0 |
| Aantal gaten | 5 |
| Controleteken | E1 90R-02C0248/0754 |
| Hoogte [mm] | 56,0 |
| Centreringdiameter [mm] | 59,0 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| MAPP code beschikbaar | |
| Buitendiameter [mm] | 295,0 |
Massief, E1 90R-02C0248/1007
| Gatdiameter [mm] | 13,0 |
| Binnendiameter [mm] | 185,0 |
| Minimale dikte [mm] | 8,0 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 10,0 |
| Steek wielbouten (mm) | 108,0 |
| Aantal gaten | 5 |
| Controleteken | E1 90R-02C0248/1007 |
| Hoogte [mm] | 40,0 |
| Centreringdiameter [mm] | 71,0 |
| MAPP code beschikbaar | |
| Buitendiameter [mm] | 290,0 |
- -44%
Massief, E1 90R-02C0165/0543
| Gatdiameter [mm] | 10,3 |
| Binnendiameter [mm] | 132,0 |
| Minimale dikte [mm] | 10,7 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 13,0 |
| Steek wielbouten (mm) | 98,0 |
| Aantal gaten | 4 |
| Controleteken | E1 90R-02C0165/0543 |
| Hoogte [mm] | 43,0 |
| Centreringdiameter [mm] | 76,0 |
| MAPP code beschikbaar | |
| Buitendiameter [mm] | 273,0 |
- -44%
Massief, E1 90R-02C0165/0632, Gecoat
| Gatdiameter [mm] | 15,0 |
| Binnendiameter [mm] | 141,0 |
| Minimale dikte [mm] | 11,0 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 13,0 |
| Steek wielbouten (mm) | 118,0 |
| Aantal gaten | 5 |
| Controleteken | E1 90R-02C0165/0632 |
| Hoogte [mm] | 61,0 |
| Centreringdiameter [mm] | 72,0 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| MAPP code beschikbaar | |
| Buitendiameter [mm] | 256,0 |
- -43%
M10x1,5, massief
| Schroefdraadmaat | M10x1,5 |
| Binnendiameter [mm] | 150,0 |
| Minimale dikte [mm] | 12,6 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 14,0 |
| Steek wielbouten (mm) | 138,0 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 55,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 112,0 |
| MAPP code beschikbaar | |
| Buitendiameter [mm] | 280,0 |
- -36%
Massief, E1 90R-02C0165/0639, Gecoat
| Gatdiameter [mm] | 15,5 |
| Binnendiameter [mm] | 141,0 |
| Minimale dikte [mm] | 13,5 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 16,1 |
| Steek wielbouten (mm) | 118,0 |
| Aantal gaten | 5 |
| Controleteken | E1 90R-02C0165/0639 |
| Hoogte [mm] | 64,1 |
| Centreringdiameter [mm] | 73,0 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| MAPP code beschikbaar | |
| Buitendiameter [mm] | 256,0 |
- -36%
Massief, E1 90R-02C0165/0495, Gecoat
| Gatdiameter [mm] | 15,5 |
| Binnendiameter [mm] | 141,0 |
| Minimale dikte [mm] | 14,8 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 16,0 |
| Steek wielbouten (mm) | 118,0 |
| Aantal gaten | 5 |
| Controleteken | E1 90R-02C0165/0495 |
| Hoogte [mm] | 61,0 |
| Centreringdiameter [mm] | 73,0 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| MAPP code beschikbaar | |
| Buitendiameter [mm] | 290,0 |
- -44%
Massief, E1 90R-02C0165/0759, Gecoat
| Gatdiameter [mm] | 15,5 |
| Binnendiameter [mm] | 141,3 |
| Minimale dikte [mm] | 15,9 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 18,0 |
| Steek wielbouten (mm) | 118,0 |
| Aantal gaten | 5 |
| Controleteken | E1 90R-02C0165/0759 |
| Hoogte [mm] | 65,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 73,0 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| MAPP code beschikbaar | |
| Buitendiameter [mm] | 280,0 |
- -39%