BMW X5 Startmotor
M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,7 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 11, 10 |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flens Ø [mm] | 69 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 18,15 |
- -18%
Pin "50" M6, Pin "30" M8 B+, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 4,1 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,5 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 11 |
| Klem | Pin "50" M6, Pin "30" M8 B+ |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flens Ø [mm] | 69 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 30,25 |
- -18%
Pin "50" Plug, Pin "30" M8 B+, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,5 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 13 |
| Klem | Pin "50" Plug, Pin "30" M8 B+ |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flens Ø [mm] | 76 |
| Aantal draadboringen | 1 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 30,25 |
- -19%
Plug, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,7 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 9 |
| Stekkeruitvoering-ID | Plug |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flens Ø [mm] | 76 |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 36,30 |
Pin "50" Plug, Pin "30" M8 B+, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,2 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,7 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 9 |
| Klem | Pin "50" Plug, Pin "30" M8 B+ |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flens Ø [mm] | 76 |
| Aantal draadboringen | 1 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 36,30 |
Pin "50" M6, Pin "30" M8 B+, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 4,1 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,5 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 11 |
| Klem | Pin "50" M6, Pin "30" M8 B+ |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flens Ø [mm] | 69 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 36,30 |
Pin 50 (Plug250), M8 B+, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 2,6 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,2 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 9 |
| Stekkeruitvoering-ID | Pin 50 (Plug250) |
| Klem | M8 B+ |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flens Ø [mm] | 76 |
| Aantal draadboringen | 1 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 36,30 |
"50" Plug 76
| Nettogewicht [kg] | 3,4 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,7 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 9 |
| Stekkeruitvoering-ID | "50" Plug 76 |
| Flens Ø [mm] | 76 |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 36,30 |
Pin "50" Plug, Pin "30" M8 B+, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,5 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 13 |
| Klem | Pin "50" Plug, Pin "30" M8 B+ |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flens Ø [mm] | 76 |
| Aantal draadboringen | 1 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 36,30 |
Pin "50" M6, Pin "30" M8 B+, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,4 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,7 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 13 |
| Klem | Pin "50" M6, Pin "30" M8 B+ |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flens Ø [mm] | 68 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 36,30 |
Pin "50" Plug, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,2 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,6 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 9 |
| Klem | Pin "50" Plug |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flens Ø [mm] | 60 |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 66,55 |
Pin "50" Plug, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,2 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,6 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 13 |
| Klem | Pin "50" Plug |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flens Ø [mm] | 57 |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 36,30 |
Pin "50" Plug, Pin "30" M8 B+, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,8 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,7 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 19 |
| Klem | Pin "50" Plug, Pin "30" M8 B+ |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flens Ø [mm] | 64 |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 36,30 |
Pin "50" Plug, Pin "30" M8 B+, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,4 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,6 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 13 |
| Klem | Pin "50" Plug, Pin "30" M8 B+ |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flens Ø [mm] | 56 |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 66,55 |
Pin "50" Plug, Pin "30" M8 B+, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 4 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,2 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 14 |
| Klem | Pin "50" Plug, Pin "30" M8 B+ |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Statiegeld/loodtoeslag | 54,45 |
Plug, M8 B+, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,4 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,7 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 14 |
| Klem | Plug, M8 B+ |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flens Ø [mm] | 68 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 66,55 |
Pin "50" M6, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 4,3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,7 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 9 |
| Klem | Pin "50" M6, M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flens Ø [mm] | 76 |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 36,30 |
Pin "50" M6, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 5,6 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,2 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 9 |
| Klem | Pin "50" M6, M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flens Ø [mm] | 76 |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 66,55 |
Pin "50" M6, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 4,2 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,2 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 11 |
| Klem | Pin "50" M6, M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flens Ø [mm] | 76 |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 36,30 |
Met reductie versnellingsbak, Draairichting met de klok mee, 2 jaar garantie
| Aantal boringen | 3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aandrijving | Met reductie versnellingsbak |
| Aantal tanden | 9 |
| Ruilartikel | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flens Ø [mm] | 76 |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Statiegeld/loodtoeslag | 18,68 |
- -65%
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,2 |
| Retour van oud artikel niet verplicht |
Pin "50" M6, Pin "30" M8 B+, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,4 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,7 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 13 |
| Klem | Pin "50" M6, Pin "30" M8 B+ |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flens Ø [mm] | 68 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 48,64 |
- -73%