Mitsubishi Colt Remschijven
Volledig
| Gewicht [kg] | 3,88 |
| Minimale dikte [mm] | 8,4 |
| Remschijftype | Volledig |
| Remschijfdikte [mm] | 10 |
| Aantal wielbouten | 4 |
| Hoogte [mm] | 49 |
| Buitendiameter [mm] | 265 |
| Naafdoorsnee [mm] | 90 |
- -51%
Vooras, interne ventilatie, Zonder wielbevestigingsbout, Zonder wielnaaf
| Minimale dikte [mm] | 16,4 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 18 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielbevestigingsbout, Zonder wielnaaf |
| Hoogte [mm] | 45 |
| Centreringdiameter [mm] | 64 |
| Buitendiameter [mm] | 236 |
- -41%
Vooras, volledig
| Minimale dikte [mm] | 11 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Volledig |
| Remschijfdikte [mm] | 13 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Hoogte [mm] | 45 |
| Centreringdiameter [mm] | 64 |
| Buitendiameter [mm] | 234 |
- -74%
R90, Vooras, interne ventilatie, Kruislings geslepen
| Voldoet aan ECE norm | R90 |
| Binnendiameter [mm] | 139 |
| Minimale dikte [mm] | 21,5 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 24 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 45,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 69 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 255,8 |
Achteras, volledig, Kruislings geslepen, Gelakt
| Binnendiameter [mm] | 144,8 |
| Minimale dikte [mm] | 8 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Volledig |
| Remschijfdikte [mm] | 10 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 38,6 |
| Centreringdiameter [mm] | 69 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 250 |
Vooras, interne ventilatie, Kruislings geslepen, Gelakt
| Binnendiameter [mm] | 126,1 |
| Minimale dikte [mm] | 16,4 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 18 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 45,1 |
| Centreringdiameter [mm] | 64 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 236 |
Achteras, volledig
| Minimale dikte [mm] | 8 |
| Hoogte van remschijfnaaf [mm] | 28,5 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Volledig |
| Remschijfdikte [mm] | 10 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal wielbouten | 4 |
| Hoogte [mm] | 38,6 |
| Centreringdiameter [mm] | 69 |
| Buitendiameter [mm] | 250 |
Vooras, Geventileerd
| Minimale dikte [mm] | 21,5 |
| Hoogte van remschijfnaaf [mm] | 21,5 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 24 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal wielbouten | 4 |
| Hoogte [mm] | 45,6 |
| Centreringdiameter [mm] | 69 |
| Buitendiameter [mm] | 256 |
Vooras, Geventileerd
| Gewicht [kg] | 7,478 |
| Minimale dikte [mm] | 23,5 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 26 |
| Steek wielbouten (mm) | 69 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 46,6 |
| Buitendiameter [mm] | 281 |
12,5, volledig, Gelakt, zwart
| Schroefdraadmaat | 12,5 |
| Minimale dikte [mm] | 8,4 |
| Remschijftype | Volledig |
| Remschijfdikte [mm] | 10 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 49 |
| Centreringdiameter [mm] | 90 |
| Oppervlakte | Gelakt |
| Kleur | Zwart |
| Buitendiameter [mm] | 265 |
10,6, Geventileerd, Gelakt, zwart
| Schroefdraadmaat | 10,6 |
| Minimale dikte [mm] | 16,4 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 18 |
| Steek wielbouten (mm) | 104 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 34 |
| Centreringdiameter [mm] | 86 |
| Oppervlakte | Gelakt |
| Kleur | Zwart |
| Buitendiameter [mm] | 242 |
10,6, volledig
| Schroefdraadmaat | 10,6 |
| Minimale dikte [mm] | 11,4 |
| Remschijftype | Volledig |
| Remschijfdikte [mm] | 12,7 |
| Steek wielbouten (mm) | 104 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 33,7 |
| Centreringdiameter [mm] | 86 |
| Buitendiameter [mm] | 243 |
Geventileerd
| Schroefdraadmaat | 11 |
| Minimale dikte [mm] | 16,4 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 18 |
| Steek wielbouten (mm) | 104 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 34 |
| Centreringdiameter [mm] | 86 |
| Buitendiameter [mm] | 236 |
Volledig, Gelakt, zwart
| Schroefdraadmaat | 13 |
| Minimale dikte [mm] | 11,4 |
| Remschijftype | Volledig |
| Remschijfdikte [mm] | 13 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 45 |
| Centreringdiameter [mm] | 64 |
| Oppervlakte | Gelakt |
| Kleur | Zwart |
| Buitendiameter [mm] | 234 |
- -53%
12,5, Vooras, Geventileerd, Gelakt
| Minimale dikte [mm] | 16 |
| Schroefdraadmaat | 12,5 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 18 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 45 |
| Centreringdiameter [mm] | 64 |
| Oppervlakte | Gelakt |
| Kleur | Zwart |
| Buitendiameter [mm] | 236 |
- -19%
Volledig
| Gewicht [kg] | 3,6 |
| Minimale dikte [mm] | 11,5 |
| Remschijftype | Volledig |
| Remschijfdikte [mm] | 13 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 40 |
| Centreringdiameter [mm] | 86 |
| Buitendiameter [mm] | 228 |
- -58%
Geventileerd
| Minimale dikte [mm] | 21,5 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 24 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 45,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 69 |
| Buitendiameter [mm] | 256 |
- -59%
Geventileerd
| Minimale dikte [mm] | 21,5 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 24 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 45,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 69 |
| Buitendiameter [mm] | 256 |
- -59%
Volledig
| Minimale dikte [mm] | 8 |
| Remschijftype | Volledig |
| Remschijfdikte [mm] | 10 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 38,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 69 |
| Buitendiameter [mm] | 250 |
- -58%
Volledig
| Minimale dikte [mm] | 8 |
| Remschijftype | Volledig |
| Remschijfdikte [mm] | 10 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 38,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 69 |
| Buitendiameter [mm] | 250 |
- -59%
Geventileerd
| Minimale dikte [mm] | 23,5 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 26 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 46,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 69 |
| Buitendiameter [mm] | 280 |
- -59%
Geventileerd
| Minimale dikte [mm] | 23,5 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 26 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 46,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 69 |
| Buitendiameter [mm] | 280 |
- -59%
Geventileerd
| Minimale dikte [mm] | 18 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 20 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 45 |
| Centreringdiameter [mm] | 64 |
| Buitendiameter [mm] | 256 |
- -59%
Geventileerd
| Minimale dikte [mm] | 18 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 20 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 45 |
| Centreringdiameter [mm] | 64 |
| Buitendiameter [mm] | 256 |
- -59%
Geventileerd
| Minimale dikte [mm] | 18 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 20 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 45 |
| Centreringdiameter [mm] | 64 |
| Buitendiameter [mm] | 256 |
- -59%
Geventileerd
| Aantal gaten 1 | 4 |
| Minimale dikte [mm] | 22,4 |
| Hoogte 1 [mm] | 45,2 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 24 |
| Centreringdiameter [mm] | 64 |
| Buitendiameter [mm] | 270 |
- -59%
Vooras, Geventileerd
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 24, 22 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 46 |
| Buitendiameter [mm] | 256 |
- -65%
Achteras, volledig
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Volledig |
| Remschijfdikte [mm] | 10, 8 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 39 |
| Buitendiameter [mm] | 250 |
- -65%
Vooras, Geventileerd
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 26, 24 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 47 |
| Buitendiameter [mm] | 280 |
- -65%
Vooras, volledig
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Volledig |
| Remschijfdikte [mm] | 13, 11 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 34 |
| Buitendiameter [mm] | 243 |
- -65%
Vooras, Geventileerd
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 18, 16 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 34 |
| Buitendiameter [mm] | 243 |
- -65%
Vooras, volledig
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Volledig |
| Remschijfdikte [mm] | 13, 12 |
| Hoogte [mm] | 39 |
| Buitendiameter [mm] | 229 |
- -65%