Volkswagen Passat Remslang
- -62%
F10x1
| Totale lengte [mm] | 208 |
| Schroefdraadmaat 1 | F10x1 |
| Schroefdraadmaat 2 | F10x1 |
- -72%
F10x1, Banjo
| Totale lengte [mm] | 630 |
| Schroefdraadmaat 1 | F10x1 |
| Schroefdraadmaat 2 | Banjo |
- -70%
F10x1, Banjo
| Totale lengte [mm] | 290 |
| Schroefdraadmaat 1 | F10x1 |
| Schroefdraadmaat 2 | Banjo |
- -65%
Vooras rechts, Vooras links, EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Rubber met voering van stof
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Lengte [mm] | 315 |
| Materiaal | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Rubber met voering van stof |
| Binnendraad [mm] | M 10 x 1 |
| Buitendraad [mm] | M 10 x 1 |
- -50%
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Rubber met voering van stof, M 10 x 1,0
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Lengte [mm] | 164 |
| Materiaal | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Rubber met voering van stof |
| Binnendraad 1 [mm] | M 10 x 1,0 |
| Binnendraad 2 [mm] | M 10 x 1,0 |
- -47%
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Rubber met voering van stof, M 10 x 1,0
| Lengte [mm] | 200 |
| Materiaal | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Rubber met voering van stof |
| Binnendraad 1 [mm] | M 10 x 1,0 |
| Binnendraad 2 [mm] | M 10 x 1,0 |
- -66%
Vooras rechts, Vooras links, EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Rubber met voering van stof
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Lengte [mm] | 350 |
| Materiaal | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Rubber met voering van stof |
| Binnendraad 1 [mm] | M 10 x 1,0 |
| Binnendraad 2 [mm] | M 10 x 1,0 |
- -81%
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Rubber met voering van stof, M 10 x 1,0
| Lengte [mm] | 160 |
| Materiaal | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Rubber met voering van stof |
| Binnendraad [mm] | M 10 x 1,0 |
| Buitendraad [mm] | M 10 x 1,0 |
- -45%
Binnen, Achteras rechts, Achteras links, EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Inbouwplaats | Binnen, Achteras rechts, Achteras links |
| Lengte [mm] | 180 |
| Materiaal | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Rubber met voering van stof |
| Binnendraad 1 [mm] | M 10 x 1,0 |
| Binnendraad 2 [mm] | M 10 x 1,0 |
- -46%
Vooras rechts, Vooras links, EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Rubber met voering van stof
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Lengte [mm] | 295 |
| Materiaal | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), Rubber met voering van stof |
| Binnendraad 1 [mm] | M 10 x 1,0 |
| Binnendraad 2 [mm] | M 10 x 1,0 |
- -62%
Voor, M 10 x 1
| Spoed 2 [mm] | 1 |
| Spoed 1 [mm] | 1 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 10 |
| Binnendiameter1 [mm] | 10 |
| Gewicht [g] | 88 |
| Inbouwplaats | Voor |
| Lengte [mm] | 350 |
| Binnendraad [mm] | M 10 x 1 |
- -76%
Voor, M 10 x 1
| Gewicht [g] | 135 |
| Inbouwplaats | Voor |
| Lengte [mm] | 330 |
| Binnendraad [mm] | M 10 x 1 |
- -76%
- -76%
Achter, 4B0611775A
| Spoed 1 [mm] | 1 |
| Binnendiameter1 [mm] | 10 |
| Gewicht [g] | 98 |
| Inbouwplaats | Achter |
| Lengte [mm] | 325 |
| Voor OE nummer | 4B0611775A |
- -76%
- -65%
Voor, 3C0611701H
| Gewicht [g] | 160 |
| Inbouwplaats | Voor |
| Voor OE nummer | 3C0611701H |
- -66%
- -76%
Achteras links en rechts, M10 x 1, BSG 90-730-002
| Sleutelwijdte | 17 |
| Gewicht [kg] | 1 |
| Inbouwplaats | Achteras links en rechts |
| Lengte [mm] | 256 |
| Binnendraad [mm] | M10 x 1 |
| Componentennummer | BSG 90-730-002 |
- -7%
14/14, Achteras, BSG 90-730-014, M10x1
| Sleutelwijdte | 14/14 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Lengte [mm] | 164 |
| Componentennummer | BSG 90-730-014 |
| Binnendraad 1 [mm] | M10x1 |
| Binnendraad 2 [mm] | M10x1 |
- -7%
14/14, Achteras, M10x1
| Sleutelwijdte | 14/14 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Lengte [mm] | 161 |
| Binnendraad [mm] | M10x1 |
| Buitendraad [mm] | M10x1 |
| Componentennummer | BSG 90-730-017 |
- -7%
Met binnendraad, M10x1
| Lengte [mm] | 245 |
| Draadtype | Met binnendraad |
| Schroefdraadmaat 1 | M10x1 |
| Schroefdraadmaat 2 | M10x1 |
- -60%
Met binnendraad, M10x1
| Lengte [mm] | 182 |
| Draadtype | Met binnendraad |
| Schroefdraadmaat 1 | M10x1 |
| Schroefdraadmaat 2 | M10x1 |
- -60%
Met binnendraad, M10x1
| Lengte [mm] | 340 |
| Draadtype | Met binnendraad |
| Schroefdraadmaat 1 | M10x1 |
| Schroefdraadmaat 2 | M10x1 |
- -60%
Met binnendraad, M10x1
| Lengte [mm] | 245 |
| Draadtype | Met binnendraad |
| Schroefdraadmaat 1 | M10x1 |
| Schroefdraadmaat 2 | M10x1 |
- -60%
Met binnendraad, M10x1
| Lengte [mm] | 300 |
| Draadtype | Met binnendraad |
| Schroefdraadmaat 1 | M10x1 |
| Schroefdraadmaat 2 | M10x1 |
- -60%
Met binnendraad, M10x1
| Lengte [mm] | 541 |
| Draadtype | Met binnendraad |
| Schroefdraadmaat 1 | M10x1 |
| Schroefdraadmaat 2 | M10x1 |
- -60%
Met binnendraad, M10x1
| Lengte [mm] | 164 |
| Draadtype | Met binnendraad |
| Schroefdraadmaat 1 | M10x1 |
| Schroefdraadmaat 2 | M10x1 |
- -60%
Met binnendraad, M10x1
| Lengte [mm] | 185 |
| Draadtype | Met binnendraad |
| Schroefdraadmaat 1 | M10x1 |
| Schroefdraadmaat 2 | M10x1 |
- -60%
Met buitendraad, Met binnendraad, M10x1
| Lengte [mm] | 155 |
| Draadtype | Met buitendraad, Met binnendraad |
| Schroefdraadmaat 1 | M10x1 |
| Schroefdraadmaat 2 | M10x1 |
- -60%
Met buitendraad, Met binnendraad, M10x1
| Lengte [mm] | 315 |
| Draadtype | Met buitendraad, Met binnendraad |
| Schroefdraadmaat 1 | M10x1 |
| Schroefdraadmaat 2 | M10x1 |
- -62%
Met buitendraad, Met binnendraad, M10x1, M12x1
| Lengte [mm] | 267 |
| Draadtype | Met buitendraad, Met binnendraad |
| Schroefdraadmaat 1 | M10x1 |
| Schroefdraadmaat 2 | M12x1 |
- -60%