Lancia Delta Brandstoffilter
IN 7,9mm / OUT 7,9mm, Pijpfilter, Benzine-injectie
| Aansluittechniek | IN 7,9mm / OUT 7,9mm |
| Filter type | Pijpfilter |
| Brandstoftoevoer | Benzine-injectie |
- -72%
Opschroeffilter, M16 x 1.5
| Filter type | Opschroeffilter |
| Lengte [mm] | 154 |
| Schroefdraadmaat | M16 x 1.5 |
| Buitendiameter [mm] | 84 |
- -71%
Filter insert, M 12 X 1,50
| Filter type | Filter insert |
| Diameter [mm] | 62 |
| Hoogte [mm] | 133 |
| Schroefdraadmaat | M 12 X 1,50 |
Filter insert
| Filter type | Filter insert |
| Diameter [mm] | 55 |
| Hoogte [mm] | 140 |
| Binnendiameter1 [mm] | 8 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 8 |
Filter insert
| Filter type | Filter insert |
| Diameter [mm] | 60 |
| Hoogte [mm] | 135 |
| Binnendiameter1 [mm] | 8 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 8 |
Filter insert, M 12 X 1,50
| Filter type | Filter insert |
| Diameter [mm] | 80 |
| Hoogte [mm] | 127 |
| Schroefdraadmaat | M 12 X 1,50 |
Filter insert, M 14 X 1,50
| Filter type | Filter insert |
| Diameter [mm] | 64 |
| Hoogte [mm] | 151 |
| Schroefdraadmaat | M 14 X 1,50 |
M 14 X 1,50, M 12 X 1,50, Filter insert
| Schroefdraadmaat 2 | M 14 X 1,50 |
| Schroefdraadmaat 1 | M 12 X 1,50 |
| Filter type | Filter insert |
| Diameter [mm] | 62 |
| Hoogte [mm] | 128 |
Filter insert
| Filter type | Filter insert |
| Diameter [mm] | 65 |
| Hoogte [mm] | 136 |
| Binnendiameter [mm] | 8 |
Filter insert
| 2 riemen | |
| Filter type | Filter insert |
| Diameter [mm] | 60 |
| Ingang ø [mm] | 8 |
| Uitgang ø [mm] | 8 |
| Hoogte [mm] | 160 |
Filter insert
| Filter type | Filter insert |
| Diameter [mm] | 61 |
| Hoogte [mm] | 120 |
| Binnendiameter1 [mm] | 8 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 8 |
Filter insert, M 16 X 1,50
| Filter type | Filter insert |
| Diameter [mm] | 86 |
| Hoogte [mm] | 155 |
| Schroefdraadmaat | M 16 X 1,50 |
Filter insert, M 16 X 1,50
| Filter type | Filter insert |
| Diameter [mm] | 87 |
| Hoogte [mm] | 124 |
| Schroefdraadmaat | M 16 X 1,50 |
Filter insert, M 16 X 1,50
| Filter type | Filter insert |
| Diameter [mm] | 79 |
| Hoogte [mm] | 122 |
| Schroefdraadmaat | M 16 X 1,50 |
Filter insert, M 12 x 1,5, Euro 5
| Filter type | Filter insert |
| Diameter [mm] | 89 |
| Hoogte [mm] | 206 |
| Schroefdraadmaat | M 12 x 1,5 |
| Binnendiameter [mm] | 10, 8 |
| Emissienorm | Euro 5 |
Filter insert, voor voertuigen met gasinstallatie
| Filter type | Filter insert |
| Diameter [mm] | 53 |
| Hoogte [mm] | 69 |
| Druk (bar) | 10 |
| Binnendiameter [mm] | 11 |
| Uitvoering | Voor voertuigen met gasinstallatie |
Filter insert, voor voertuigen met gasinstallatie, OE EQUIVALENT, 5072E
| Filter type | Filter insert |
| Uitvoering | Voor voertuigen met gasinstallatie |
| Kwaliteit | OE EQUIVALENT |
| Voor artikelnummer | 5072E |
Filter insert, Liquefield Petroleum Gas (LPG)
| Filter type | Filter insert |
| Diameter [mm] | 53 |
| Hoogte [mm] | 140 |
| Druk (bar) | 30 |
| Brandstoftype | Liquefield Petroleum Gas (LPG) |
| Binnendiameter [mm] | 11 |
Filter insert
| Gewicht [kg] | 0,03 |
| Filter type | Filter insert |
| Lengte [mm] | 42 |
| Hoogte [mm] | 50 |
| Binnendiameter [mm] | 17 |
| Buitendiameter [mm] | 42 |
| Breedte [mm] | 42 |
- -63%
Pijpfilter
| Buis-Ø [mm] | 8 |
| Filter type | Pijpfilter |
| Ingang ø [mm] | 8 |
| Uitgang ø [mm] | 10 |
| Hoogte [mm] | 203 |
| Buitendiameter [mm] | 89 |
| Aantal aansluitingen | 2 |
- -65%
Voorfilter, BSG 65-130-003
| Filter type | Voorfilter |
| Hoogte [mm] | 139 |
| Buitendiameter [mm] | 56 |
| Componentennummer | BSG 65-130-003 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 917 |
- -35%
2 jaar garantie, Opschroeffilter, M16 x 1,5
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 418 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 155 |
| Schroefdraadmaat | M16 x 1,5 |
| Buitendiameter [mm] | 81 |
- -57%
2 jaar garantie, Filter insert
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 240 |
| Filter type | Filter insert |
| Hoogte [mm] | 112 |
| Binnendiameter [mm] | 19 |
| Buitendiameter [mm] | 88 |
- -60%
2 jaar garantie, Opschroeffilter, M16 x 1,5
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 507 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 148 |
| Schroefdraadmaat | M16 x 1,5 |
| Buitendiameter [mm] | 77 |
- -75%
Pijpfilter, M14 x 1,5
| Filter type | Pijpfilter |
| Ingang ø [mm] | 9,5 |
| Uitgang ø [mm] | 8 |
| Hoogte [mm] | 204,0 |
| Schroefdraadmaat | M14 x 1,5 |
| Buitendiameter [mm] | 88,0 |
- -71%
Pijpfilter, M14 x 1,5
| Filter type | Pijpfilter |
| Hoogte [mm] | 154,5 |
| Schroefdraadmaat | M14 x 1,5 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 64,0 |
- -53%
Opschroeffilter
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 112 |
| Buitendiameter [mm] | 87 |
| Binnendiameter1 [mm] | 19 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 17 |
- -60%
Filter insert
| Filter type | Filter insert |
| Ingang ø [mm] | 8 |
| Uitgang ø [mm] | 8 |
| Hoogte [mm] | 108 |
| Buitendiameter [mm] | 43 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 51 |
- -40%
Pijpfilter
| Filter type | Pijpfilter |
| Ingang ø [mm] | 8,0 |
| Uitgang ø [mm] | 8,0 |
| Hoogte [mm] | 164,0 |
| Buitendiameter [mm] | 60,0 |
- -57%
Pijpfilter, M14 x 1,5
| Filter type | Pijpfilter |
| Hoogte [mm] | 131,0 |
| Schroefdraadmaat | M14 x 1,5 |
| Buitendiameter [mm] | 62,5 |
- -48%
Opschroeffilter, M16x1,5
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 155,0 |
| Schroefdraadmaat | M16x1,5 |
| Buitendiameter [mm] | 86,0 |
- -53%