Zoekresultaten "R230"
Dubbele schijnwerper, H7, PX26d
| Lichten-bouwtype | Dubbele schijnwerper |
| Bouwjaar vanaf | 01-1999 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 55 |
| Lamptype | H7 |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | PX26d |
- -10%
Dubbele schijnwerper, H7, Box
| Bouwjaar vanaf | 01-1999 |
| Lichten-bouwtype | Dubbele schijnwerper |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 55 |
| Lamptype | H7 |
| Bundeltype | Box |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | PX26d |
- -10%
Inbouw aan zijkant, Achter, Dubbele schijnwerper, Beenruimte
| Inbouwplaats | Inbouw aan zijkant, Achter, Beenruimte |
| Lichten-bouwtype | Dubbele schijnwerper |
| Bouwjaar tot | 12-1998 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 5 |
| Lamptype | W5W |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | W2.1x9.5d |
Voor, PY21W, BAU15s
| Inbouwplaats | Voor |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 21 |
| Lamptype | PY21W |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | BAU15s |
| Gloeilampkleur | Oranje |
Xenon, D2S (gasontladingslamp), P32d-2
| Lichten-bouwtype | Xenon |
| Spanning (Volt) | 85 |
| Nominaal vermogen [W] | 35 |
| Lamptype | D2S (gasontladingslamp) |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | P32d-2 |
Xenon, D2S (gasontladingslamp), Box
| Lichten-bouwtype | Xenon |
| Spanning (Volt) | 85 |
| Nominaal vermogen [W] | 35 |
| Lamptype | D2S (gasontladingslamp) |
| Bundeltype | Box |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | P32d-2 |
Van rail naar injecteur, blauw, zwart
| Binnendiameter [mm] | 4 |
| Buitendiameter [mm] | 14,5 |
| Inbouwplaats | Van rail naar injecteur |
| Kleurmarkering | Blauw, zwart |
- -53%
H7, PX26d
| Bouwjaar tot | 06-2000 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 55 |
| Lamptype | H7 |
| Kleurtemperatuur [K] | 4800 |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | PX26d |
| Aanvullende informatie | Ultra White WS |
- -10%
DENSO, SP10,TV12,TV14, DV-12,DV-13,DV-16,DV, 6CA17,6SE,7SB
| Hoogte gereedschapshouder [mm] | 19,4 |
| Hoogte [mm] | 39 |
| Voor fabrikant | DENSO |
| Buitendiameter [mm] | 105 |
| Compressor ID | SP10,TV12,TV14, DV-12,DV-13,DV-16,DV, 6CA17,6SE,7SB, 10P,10PA,10S |
- -28%
ZF Lifeguardfluid8, Mitsubishi ATF-MA1, JWS 3314 + Matic D, ATF, M-V (Type M5)
ZF Lifeguardfluid8, Mitsubishi ATF-MA1, JWS 3314 + Matic D, ATF, M-V (Type M5)
ZF Lifeguardfluid8, Mitsubishi ATF-MA1, JWS 3314 + Matic D, ATF, M-V (Type M5)
DZ1200000, China, Achteras, Vooras
| Gewicht [kg] | 0,09 |
| Nettogewicht [kg] | 0,09 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 7,1 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 6,7 |
| Verpakkingslengte [cm] | 8,8 |
| Paarsgewijze vervanging is raadzaam | |
| Chassisnummer (VIN) vanaf | DZ1200000 |
| Gefabriceerd in | China |
| Inbouwplaats | Achteras, Vooras |
- -65%
| Aantal contacten | 6 |
| Kabellengte [mm] | 320 |
ISO 4925 (3+4), SAE J1703, DOT 4, DOT 3
| DIN / ISO | ISO 4925 (3+4) |
| Specificatie | SAE J1703 |
| Specificaties volgens DOT | DOT 4, DOT 3 |
- -62%
MIL-L 2105 D, GL-5, GL-4, 75W-90
| Specificatie | MIL-L 2105 D |
| API specificaties | GL-5, GL-4 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 75W-90 |
| Vulling [l] | 0,8, 2,75 |
| Versnellingsbaknummer | 01A 5/1 |
Achter, P21W
| Inbouwplaats | Achter |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 21 |
| Lamptype | P21W |
| Aantal | 10 |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | BA15s |
- -54%
Achter, P21W, BA15s
| Inbouwplaats | Achter |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 21 |
| Lamptype | P21W |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | BA15s |
- -63%
Vooras links, Vooras rechts, ATE
| Inbouwplaats | Vooras links, Vooras rechts |
| Voor fabrikant | ATE |
| Boutdiameter [mm] | 12 |
| Boutlengte [mm] | 54 |
- -35%
Met siliconenisolatie, groen, Breedband-lambdasonde, voor katalysator
| Uitvoering leidingisolatie | Met siliconenisolatie |
| Aantal nokken | 4 |
| Nettogewicht [kg] | 0,11 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 5,6 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 6,3 |
| Verpakkingslengte [cm] | 16 |
| Vervangen na [km] | 80000 |
| Behuizingskleur | Groen |
| Geleidingswaarde | 4 |
| Aantal aansluitingen | 1 |
| Gewicht [kg] | 0,14 |
| Lambdasonde | Breedband-lambdasonde |
| Inbouwplaats | Voor katalysator |
| Bouwjaar vanaf | 08-1998 |
| Bouwjaar tot | 06-2000 |
| TecDoc-motornummer | 13954 |
| Lengte [mm] | 1685 |
| Schroefdraadmaat | M18X1.5mm |
| Kabellengte [mm] | 1597 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder klem |
| Connectorhuisvorm | D-vorm |
| Aantal leidingen | 4 |
| Totale lengte [mm] | 1715 |
| Kwaliteit | OE EQUIVALENT |
| Versie | A |
- -31%