Nissan Sunny Aandrijfashoes
NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
| Hoogte [mm] | 80 |
| Binnendiameter1 [mm] | 18 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 65 |
| Materiaal | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
- -72%
NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
| Hoogte [mm] | 106 |
| Binnendiameter1 [mm] | 22 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 83 |
| Materiaal | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
- -74%
NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
| Hoogte [mm] | 99 |
| Binnendiameter1 [mm] | 21 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 72 |
| Materiaal | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
- -72%
NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
| Hoogte [mm] | 91 |
| Binnendiameter1 [mm] | 23 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 74 |
| Materiaal | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
- -73%
Vooras rechts, Vooras links, Versnellingsbak zijde, Rubber
| Gewicht [kg] | 0,06 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links, Versnellingsbak zijde |
| Binnendiameter1 [mm] | 22 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 85 |
| Lengte [mm] | 104 |
| Materiaal | Rubber |
- -56%
OETIKER, Wielzijde, MB297525, Rubber
| Klemmenfabrikant | OETIKER |
| Gewicht [g] | 255 |
| Inbouwplaats | Wielzijde |
| Binnendiameter1 [mm] | 23 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 77 |
| Voor OE nummer | MB297525 |
| Lengte [mm] | 91 |
| Materiaal | Rubber |
- -78%
OETIKER, Wielzijde, 3974101A90, Rubber
| Klemmenfabrikant | OETIKER |
| Gewicht [g] | 236 |
| Inbouwplaats | Wielzijde |
| Binnendiameter1 [mm] | 20 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 80 |
| Voor OE nummer | 3974101A90 |
| Lengte [mm] | 105 |
| Materiaal | Rubber |
- -78%
OETIKER, Wielzijde, Rubber
| Klemmenfabrikant | OETIKER |
| Gewicht [g] | 308 |
| Inbouwplaats | Wielzijde |
| Binnendiameter1 [mm] | 22 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 87 |
| Lengte [mm] | 99 |
| Materiaal | Rubber |
- -78%
OETIKER, Versnellingsbak zijde, 3974102A26
| Klemmenfabrikant | OETIKER |
| Gewicht [g] | 272 |
| Inbouwplaats | Versnellingsbak zijde |
| Binnendiameter1 [mm] | 21 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 72 |
| Voor OE nummer | 3974102A26 |
| Lengte [mm] | 99 |
- -78%
OETIKER, Wielzijde, 3924103A25
| Klemmenfabrikant | OETIKER |
| Gewicht [g] | 259 |
| Inbouwplaats | Wielzijde |
| Binnendiameter1 [mm] | 20 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 75 |
| Voor OE nummer | 3924103A25 |
| Lengte [mm] | 92 |
- -78%
OETIKER, Versnellingsbak zijde, 1N0022540, Rubber
| Klemmenfabrikant | OETIKER |
| Gewicht [g] | 277 |
| Inbouwplaats | Versnellingsbak zijde |
| Binnendiameter1 [mm] | 22 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 83 |
| Voor OE nummer | 1N0022540 |
| Lengte [mm] | 106 |
| Materiaal | Rubber |
- -79%
Wielzijde, MB297525, Rubber
| Gewicht [g] | 109 |
| Inbouwplaats | Wielzijde |
| Binnendiameter1 [mm] | 23 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 77 |
| Voor OE nummer | MB297525 |
| Lengte [mm] | 91 |
| Materiaal | Rubber |
- -79%
Wielzijde, Rubber
| Gewicht [g] | 148 |
| Inbouwplaats | Wielzijde |
| Binnendiameter1 [mm] | 25 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 85 |
| Voor OE nummer | 8943129350 |
| Lengte [mm] | 102 |
| Materiaal | Rubber |
- -79%
Wielzijde, 3974101A90, Rubber
| Gewicht [g] | 134 |
| Inbouwplaats | Wielzijde |
| Binnendiameter1 [mm] | 20 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 80 |
| Voor OE nummer | 3974101A90 |
| Lengte [mm] | 105 |
| Materiaal | Rubber |
- -79%
Wielzijde, Rubber
| Gewicht [g] | 113 |
| Inbouwplaats | Wielzijde |
| Binnendiameter1 [mm] | 20 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 75 |
| Lengte [mm] | 92 |
| Materiaal | Rubber |
- -79%
Wielzijde, Rubber
| Gewicht [g] | 132 |
| Inbouwplaats | Wielzijde |
| Binnendiameter1 [mm] | 22 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 87 |
| Lengte [mm] | 99 |
| Materiaal | Rubber |
- -79%
Versnellingsbak zijde, 3974105U29, Rubber
| Gewicht [g] | 104 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Inbouwplaats | Versnellingsbak zijde |
| Binnendiameter1 [mm] | 21 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 72 |
| Voor OE nummer | 3974105U29 |
| Lengte [mm] | 99 |
| Materiaal | Rubber |
- -79%
Versnellingsbak zijde, 3974106R26, Rubber
| Gewicht [g] | 127 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Inbouwplaats | Versnellingsbak zijde |
| Binnendiameter1 [mm] | 22 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 83 |
| Voor OE nummer | 3974106R26 |
| Lengte [mm] | 106 |
| Materiaal | Rubber |
- -78%
Versnellingsbak zijde, F00122540, Rubber
| Gewicht [g] | 92 |
| Inbouwplaats | Versnellingsbak zijde |
| Binnendiameter1 [mm] | 21 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 72 |
| Voor OE nummer | F00122540 |
| Lengte [mm] | 90 |
| Materiaal | Rubber |
- -79%
Binnen, NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk), BSG 30-705-025
| Hoogte [mm] | 100 |
| Gewicht [kg] | 0 |
| Verpakkingslengte [cm] | 15 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 10 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 10 |
| Inbouwplaats | Binnen |
| Binnendiameter1 [mm] | 23 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 84 |
| Materiaal | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
| Componentennummer | BSG 30-705-025 |
- -7%
Wielzijde, 3924111M25
| Inbouwplaats | Wielzijde |
| Voor OE nummer | 3924111M25 |
- -62%
Versnellingsbak zijde, 39741D0125
| Inbouwplaats | Versnellingsbak zijde |
| Voor OE nummer | 39741D0125 |
| Binnendiameter [mm] | 71 |
- -63%
Versnellingsbak zijde, 3974101A26
| Inbouwplaats | Versnellingsbak zijde |
| Voor OE nummer | 3974101A26 |
| Binnendiameter [mm] | 64 |
- -64%
Vooras, Wielzijde
| Inbouwplaats | Vooras, Wielzijde |
| Binnendiameter1 [mm] | 19 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 66 |
| Lengte [mm] | 84 |
- -51%
Vooras, Wielzijde
| Inbouwplaats | Vooras, Wielzijde |
| Binnendiameter1 [mm] | 21 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 73 |
| Lengte [mm] | 94 |
- -29%
Met bellen
| Hoogte [mm] | 104 |
| Binnendiameter1 [mm] | 18 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 78 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met bellen |
Vooras links, Vooras rechts, Wielzijde, Rubber
| Inbouwplaats | Vooras links, Vooras rechts, Wielzijde |
| Binnendiameter1 [mm] | 20,5 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 77 |
| Materiaal | Rubber |
- -26%