Mitsubishi Attrage Motorolie
- -28%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
MB 229.1, A3/B3, SL, 10W-40
| Fabrieksadvies voor olie | MB 229.1 |
| ACEA specificaties | A3/B3 |
| API specificaties | SL |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 10W-40 |
- -87%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Toyota, Fiat 9.55535-CR1, Honda, Nissan
- -68%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
Fiat 9.55535-N2, GWM, MB 229.5, API SN
| Fabrieksadvies voor olie | Fiat 9.55535-N2, GWM, MB 229.5, API SN, Fiat 9.55535-H2, Porsche A40, Fiat 9.55535-Z2, BMW Longlife-01, Opel GM-LL-B-025, HAVAL, VW 502 00/505 00 |
| ACEA specificaties | A3/B4 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-40 |
- -65%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Jerrycan, ACEA A3/B3, ACEA A3/B4, MB-Approval 229.3
| Inhoud [liter] | 1 |
| Bundeltype | Jerrycan |
| Specificatie | ACEA A3/B3, ACEA A3/B4 |
| Vrijgave van de fabrikant | MB-Approval 229.3, MB-Approval 229.5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 111 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 62 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 229 |
| Fabrieksadvies voor olie | ACEA A3/B3, ACEA A3/B4 |
| Tariefpost | 27101981 |
| Viscositeit klasse SAE | 5W-30 |
- -60%
Jerrycan, Wuling, Opel GM-LL-B-025, Opel GM-LL-A-025
| Bundeltype | Jerrycan |
| Inhoud [liter] | 5 |
| Fabrieksadvies voor olie | Wuling, Opel GM-LL-B-025, Opel GM-LL-A-025, HAVAL, GWM, GM dexos2, Ford WSS-M2C 917-A, Fiat 9.55535-S3 |
| Vrijgave van de fabrikant | VW 505 00/505 01, Opel OV0401547-D30, MB Freigabe 229.52, MB Freigabe 229.51, MB Freigabe 229.31, BMW Longlife-04, API SN, ACEA C2/C3 |
| API specificaties | SN |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
- -64%
0W-20, ACEA C5, ACEA C6, API SJ
| Viscositeit klasse SAE | 0W-20 |
| Specificatie | ACEA C5, ACEA C6, API SJ, API SL |
| Fabrieksadvies voor olie | ACEA C5, ACEA C6, API SJ, API SL, API SN, API SN Plus, API SP, API SQ |
| Vrijgave van de fabrikant | GM dexosD, MB-Approval 229.71, Porsche C20, VW 508 00, VW 509 00 |
- -64%
Jerrycan, Opel GM-LL-B-025, Opel GM-LL-A-025, GM dexos2
| Bundeltype | Jerrycan |
| Inhoud [liter] | 1 |
| Fabrieksadvies voor olie | Opel GM-LL-B-025, Opel GM-LL-A-025, GM dexos2, Ford WSS-M2C 917-A, Fiat 9.55535-S3 |
| Vrijgave van de fabrikant | VW 505 00/505 01, Opel OV0401547-D30, MB Freigabe 229.51, MB Freigabe 229.52, MB Freigabe 229.31, BMW Longlife-04, API SN, ACEA C2/C3 |
| API specificaties | SN |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
- -65%
SAE 5W-30, VW/Audi G 052 195 M6, VW/Audi G 052 195 M4, VW/Audi G 052 195 M2
| Viscositeit klasse SAE | SAE 5W-30 |
| Specificatie | VW/Audi G 052 195 M6, VW/Audi G 052 195 M4, VW/Audi G 052 195 M2, MB 229.31, MB A000989890110, Fiat 9.55535-S1, Chrysler MS-11106, BMW 83 21 0 398 508, BMW 83210398507, Audi MS V31 748 026, VW 507 00, VW 504 00, Porsche C30, MB-Freigabe 229.51, BMW Longlife-04, API SN, ACEA C3 |
| Bundeltype | Jerrycan |
| Inhoud [liter] | 5 |
| Olie | Volledig synthetisch |
- -66%
Jerrycan, ACEA A5/B5, ACEA C2, API SL
| Inhoud [liter] | 1 |
| Bundeltype | Jerrycan |
| Specificatie | ACEA A5/B5, ACEA C2, API SL |
| Vrijgave van de fabrikant | 95200377, DFTR 15D100 (227.61) |
| Verpakkingslengte [cm] | 111 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 62 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 229 |
| Fabrieksadvies voor olie | ACEA A5/B5, ACEA C2, API SL, WSS-M2C920-A |
| Tariefpost | 34031980 |
| Viscositeit klasse SAE | 0W-30 |
- -57%
Jerrycan, ACEA A5/B5, ACEA C2, STJLR.03.5007
| Inhoud [liter] | 5 |
| Bundeltype | Jerrycan |
| Specificatie | ACEA A5/B5, ACEA C2 |
| Vrijgave van de fabrikant | STJLR.03.5007, VWc 53035 |
| Verpakkingslengte [cm] | 196,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 138,4 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 300 |
| Fabrieksadvies voor olie | ACEA A5/B5, ACEA C2, WSS-M2C950-A |
| Tariefpost | 27101981 |
| Viscositeit klasse SAE | 0W-30 |
- -62%
A3/B4, PSA B71 2300, 501 01 505 00, 10W-40
| Gewicht [g] | 0,99 |
| Specificatie | A3/B4 |
| Inhoud [liter] | 1 |
| Fabrieksadvies voor olie | PSA B71 2300 |
| Vrijgave van de fabrikant | 501 01 505 00 |
| Let op de serviceinformatie | |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 10W-40 |
- -69%
A3/B4, PSA B71 2300, 501 01 505 00, 10W-40
| Gewicht [g] | 4,64 |
| Specificatie | A3/B4 |
| Inhoud [liter] | 5 |
| Fabrieksadvies voor olie | PSA B71 2300 |
| Vrijgave van de fabrikant | 501 01 505 00 |
| Let op de serviceinformatie | |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 10W-40 |
- -57%
A3/B4, PSA B71 2300, 501 01 505 00, 10W-40
| Gewicht [g] | 3,94 |
| Specificatie | A3/B4 |
| Inhoud [liter] | 4 |
| Fabrieksadvies voor olie | PSA B71 2300 |
| Vrijgave van de fabrikant | 501 01 505 00 |
| Let op de serviceinformatie | |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 10W-40 |
- -65%
A5/B5, MB-Approval 229.6, VCC 95200377, 0W-30
| Specificatie | A5/B5 |
| Fabrieksadvies voor olie | MB-Approval 229.6 |
| Vrijgave van de fabrikant | VCC 95200377 |
| Let op de serviceinformatie | |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 0W-30 |
- -61%
GM Dexos1 Gen3, Chrysler MS-6395, GF-6A, SP
| Let op de serviceinformatie | |
| Voor losse onderdelen, zie stuklijst | |
| Vrijgave van de fabrikant | GM Dexos1 Gen3, Chrysler MS-6395 |
| ILSAC specificaties | GF-6A |
| API specificaties | SP |
| Inhoud [liter] | 209 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 0W-20 |
| ACEA specificaties | C5 |
Renault RN0700, PSA B71 2290-2012, Synthetische olie, C2
| Specificatie | Renault RN0700, PSA B71 2290-2012 |
| Olie | Synthetische olie |
| ACEA specificaties | C2 |
| API specificaties | SN/CF |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
- -99%
VW 505.00, VW 501.01, MB 229.1, Fiat 9.55535.D2
| Specificatie | VW 505.00, VW 501.01, MB 229.1, Fiat 9.55535.D2 |
| Olie | Mineraal olie |
| ACEA specificaties | A3/B3 |
| API specificaties | CF, SL |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 15W-40 |
- -67%
VW 505.00, VW 502.00, Renault RN0710, Renault RN0700
| Specificatie | VW 505.00, VW 502.00, Renault RN0710, Renault RN0700, MB 229.3, Fiat 9.55535.G1 |
| Olie | Synthetische olie |
| ACEA specificaties | A3/B4, A3/B3 |
| API specificaties | CF, SL |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
- -66%
VW 505.00, VW 502.00, PSA B71 2296, Porsche A40
| Specificatie | VW 505.00, VW 502.00, PSA B71 2296, Porsche A40, MB 229.3, GM LL-B-025, GM LL-A-025 |
| Olie | Synthetische olie |
| ACEA specificaties | A3/B4, A3/B3 |
| API specificaties | SN/CF, SM, SL |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-40 |
- -65%
GM Dexos 1 Gen2, Ford WSS-M2C962-1A, Synthetische olie, SP
| Specificatie | GM Dexos 1 Gen2, Ford WSS-M2C962-1A |
| Olie | Synthetische olie |
| API specificaties | SP, SN/RC |
| ILSAC specificaties | GF-6B, GF-6A, GF-5 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 0W-20 |
- -70%
Volvo 95200377, Synthetische olie, A5/B5, A1/B1
| Specificatie | Volvo 95200377 |
| Olie | Synthetische olie |
| ACEA specificaties | A5/B5, A1/B1 |
| API specificaties | SL |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 0W-30 |
- -70%
STJLR 03.5004, Ford WSSM2C948-B, Synthetische olie, A1/B1
| Specificatie | STJLR 03.5004, Ford WSSM2C948-B |
| Olie | Synthetische olie |
| ACEA specificaties | A1/B1 |
| API specificaties | SN/RC |
| ILSAC specificaties | GF-5 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-20 |
- -67%
MB 229.5, MB 229.3, MB 226.5, Fiat 9.55535. N2/ Z2
| Specificatie | MB 229.5, MB 229.3, MB 226.5, Fiat 9.55535. N2/ Z2, Fiat 9.55535. H2/ M2, BMW LL-01 |
| Olie | Synthetische olie |
| ACEA specificaties | A3/B4, A3/B3 |
| API specificaties | SN/CF |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-40 |
- -71%
Renault RN-17, Synthetische olie, C3, SN
| Specificatie | Renault RN-17 |
| Olie | Synthetische olie |
| ACEA specificaties | C3 |
| API specificaties | SN |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
- -99%
Synthetisch, Jerrycan, SN/RC, GF-5
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| Bundeltype | Jerrycan |
| Inhoud [liter] | 5 |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| API specificaties | SN/RC |
| ILSAC specificaties | GF-5 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
Synthetisch, Vat, SN/RC, GF-5
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| Bundeltype | Vat |
| Inhoud [liter] | 60 |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| API specificaties | SN/RC |
| ILSAC specificaties | GF-5 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
Synthetisch, Vat, SN/RC, GF-5
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| Bundeltype | Vat |
| Inhoud [liter] | 208 |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| API specificaties | SN/RC |
| ILSAC specificaties | GF-5 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
Synthetisch, Tank, SN/RC, GF-5
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| Bundeltype | Tank |
| Inhoud [liter] | 1000 |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| API specificaties | SN/RC |
| ILSAC specificaties | GF-5 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |