Nissan Nv 400 Motorolie
- -25%
Renault RN 0720, C4, 5W-30
| Let op de serviceinformatie | |
| Voor losse onderdelen, zie stuklijst | |
| Vrijgave van de fabrikant | Renault RN 0720 |
| ACEA specificaties | C4 |
| Inhoud [liter] | 20 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
Fiat 9.55535-Z2, Fiat 9.55535-N2, VW 505 00, VW 502 00
| Let op de serviceinformatie | |
| Voor losse onderdelen, zie stuklijst | |
| Olie-fabrikantvoorschrift | Fiat 9.55535-Z2, Fiat 9.55535-N2 |
| Vrijgave van de fabrikant | VW 505 00, VW 502 00, Renault RN 0710, Renault RN 0700, PSA B71 2296, Porsche A40, MB 229.5, MB 226.5, Chrysler MS 12991, Chrysler MS 10725, BMW Longlife-01 |
| API specificaties | SN+ |
| ACEA specificaties | A3/B4, A3/B3 |
| Inhoud [liter] | 1000 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-40 |
5W-30, ACEA C4, Fiat 9.55535-S4
| Viscositeit klasse SAE | 5W-30 |
| Specificatie | ACEA C4 |
| Olie-fabrikantvoorschrift | ACEA C4, Fiat 9.55535-S4 |
| Vrijgave van de fabrikant | MB-Approval 226.51, RN0720 |
- -66%
Renault RN 17, Fiat 9.55535-S4, Renault RN 0720, MB 229.51
| Gewicht [kg] | 4,25 |
| Specificatie | Renault RN 17, Fiat 9.55535-S4, Renault RN 0720, MB 229.51, MB 229.31, MB 226.51 |
| Inhoud [liter] | 5 |
| Let op de serviceinformatie | |
| ACEA specificaties | C4, C3 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
- -48%
Renault RN 17, Fiat 9.55535-S4, Renault RN 0720, MB 229.51
| Gewicht [kg] | 0,85 |
| Specificatie | Renault RN 17, Fiat 9.55535-S4, Renault RN 0720, MB 229.51, MB 229.31, MB 226.51 |
| Inhoud [liter] | 1 |
| Let op de serviceinformatie | |
| ACEA specificaties | C4, C3 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
- -33%
Renault RN 17, Fiat 9.55535-S4, Renault RN 0720, MB 229.51
| Gewicht [kg] | 3,4 |
| Specificatie | Renault RN 17, Fiat 9.55535-S4, Renault RN 0720, MB 229.51, MB 229.31, MB 226.51 |
| Inhoud [liter] | 4 |
| Let op de serviceinformatie | |
| ACEA specificaties | C4, C3 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
- -48%
Synthetisch, Fles, A3/B4, CF
| Gewicht [kg] | 1,19 |
| Breedte [mm] | 115,0 |
| Hoogte [mm] | 225 |
| Lengte [mm] | 60 |
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| Bundeltype | Fles |
| Inhoud [liter] | 1 |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| ACEA specificaties | A3/B4 |
| API specificaties | CF, SN |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-40 |
Synthetisch, Jerrycan, A3/B4, SN
| Gewicht [kg] | 4,64 |
| Breedte [mm] | 115,0 |
| Hoogte [mm] | 230 |
| Lengte [mm] | 300 |
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| Bundeltype | Jerrycan |
| Inhoud [liter] | 5 |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| ACEA specificaties | A3/B4 |
| API specificaties | SN, CF |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-40 |
Synthetisch, Vat, A3/B4, SN
| Gewicht [kg] | 194,21 |
| Breedte [mm] | 580,0 |
| Hoogte [mm] | 880 |
| Lengte [mm] | 580 |
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| Bundeltype | Vat |
| Inhoud [liter] | 208 |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| ACEA specificaties | A3/B4 |
| API specificaties | SN, CF |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-40 |
Tank, Container, A3/B4, SN
| Lengte [mm] | 1200 |
| Gewicht [kg] | 876 |
| Hoogte [mm] | 1117 |
| Breedte [mm] | 1000,0 |
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Bundeltype | Tank |
| Inhoud [liter] | 1000 |
| Hoeveelheid | Container |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| ACEA specificaties | A3/B4 |
| API specificaties | SN, CF |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-40 |
Synthetisch, Fles, C4, 5W-30
| Gewicht [kg] | 0,96 |
| Hoogte [mm] | 225 |
| Lengte [mm] | 60 |
| Breedte [mm] | 115,0 |
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| Bundeltype | Fles |
| Inhoud [liter] | 1 |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| ACEA specificaties | C4 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
Synthetisch, Jerrycan, C4, 5W-30
| Hoogte [mm] | 230 |
| Breedte [mm] | 115,0 |
| Lengte [mm] | 300 |
| Gewicht [kg] | 4,72 |
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| Bundeltype | Jerrycan |
| Inhoud [liter] | 5 |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| ACEA specificaties | C4 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
Vat, A3/B4, CF, SN
| Gewicht [kg] | 55,42 |
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Bundeltype | Vat |
| Inhoud [liter] | 60 |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| ACEA specificaties | A3/B4 |
| API specificaties | CF, SN |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-40 |
Bevat mineraalolie, Jerrycan, E7, SL
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Chemische eigenschappen | Bevat mineraalolie |
| Bundeltype | Jerrycan |
| Inhoud [liter] | 25 |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| ACEA specificaties | E7 |
| API specificaties | SL, CI-4 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 20W-50 |
Synthetisch, Vat, C4, 5W-30
| Breedte [mm] | 380,0 |
| Lengte [mm] | 380 |
| Gewicht [kg] | 55,42 |
| Hoogte [mm] | 605 |
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| Bundeltype | Vat |
| Inhoud [liter] | 60 |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| ACEA specificaties | C4 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
Synthetisch, Vat, C4, 5W-30
| Breedte [mm] | 580,0 |
| Lengte [mm] | 580 |
| Gewicht [kg] | 200 |
| Hoogte [mm] | 880 |
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| Bundeltype | Vat |
| Inhoud [liter] | 208 |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| ACEA specificaties | C4 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
Synthetisch, Tank, C4, 5W-30
| Breedte [mm] | 1000,0 |
| Hoogte [mm] | 1117 |
| Gewicht [kg] | 1000 |
| Lengte [mm] | 1200 |
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| Bundeltype | Tank |
| Inhoud [liter] | 1000 |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| ACEA specificaties | C4 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
Synthetisch, Jerrycan, V99-0009, A3/B4
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| Gewicht [kg] | 0,93 |
| Bundeltype | Jerrycan |
| Inhoud [liter] | 20 |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| Artikelnummer van de aanbevolen artikel | V99-0009 |
| ACEA specificaties | A3/B4 |
| API specificaties | SN, CF |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-40 |
Synthetisch, Jerrycan, VW 505.00, V99-0009
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Gewicht [kg] | 19 |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| Hoogte [mm] | 385 |
| Breedte [mm] | 264 |
| Lengte [mm] | 289 |
| Bundeltype | Jerrycan |
| Inhoud [liter] | 20 |
| Olie-fabrikantvoorschrift | VW 505.00 |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| Artikelnummer van de aanbevolen artikel | V99-0009 |
| ACEA specificaties | A3/B3, A3/B4 |
| API specificaties | CF, SN |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 0W-40 |
Synthetisch, Fles, Porsche A40, Ford WSS-M2C917-A
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| Bundeltype | Fles |
| Inhoud [liter] | 1 |
| Olie-fabrikantvoorschrift | Porsche A40, Ford WSS-M2C917-A, Fiat 9.55535-S2, RN 0710, RN 0700, MB 226.5, BMW Longlife-04, GM Dexos 2, VW 505 01, VW 505 00, VW 502 00, MB 229.51 |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| ACEA specificaties | C3 |
| API specificaties | SN/CF |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-40 |
Synthetisch, Jerrycan, Porsche A40, Ford WSS-M2C917-A
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| Bundeltype | Jerrycan |
| Inhoud [liter] | 4 |
| Olie-fabrikantvoorschrift | Porsche A40, Ford WSS-M2C917-A, Fiat 9.55535-S2, RN 0710, RN 0700, MB 226.5, BMW Longlife-04, GM Dexos 2, VW 505 01, VW 505 00, VW 502 00, MB 229.51 |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| ACEA specificaties | C3 |
| API specificaties | SN/CF |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-40 |
Synthetisch, Jerrycan, Porsche A40, Ford WSS-M2C917-A
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Chemische eigenschappen | Synthetisch |
| Bundeltype | Jerrycan |
| Inhoud [liter] | 5 |
| Olie-fabrikantvoorschrift | Porsche A40, Ford WSS-M2C917-A, Fiat 9.55535-S2, RN 0710, RN 0700, MB 226.5, BMW Longlife-04, GM Dexos 2, VW 505 01, VW 505 00, VW 502 00, MB 229.51 |
| Vervangen na [jaar] | 1 |
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| ACEA specificaties | C3 |
| API specificaties | SN/CF |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-40 |