Zoekresultaten "4263"
OE EQUIVALENT, M22x1,5 mm, 29 mm, Platte stekker
| Kwaliteit | OE EQUIVALENT |
| Sluittemperatuur [°C] | 92 |
| Openingstemperatuur | 87 |
| Schroefdraadmaat | M22x1,5 mm |
| Sleutelwijdte | 29 mm |
| Aantal contacten | 2 |
| Type stekker | Platte stekker |
| Connectorhuisvorm | Rond |
| Stekkerkleur | Zwart |
Achteras, 105-0601
| Inbouwplaats | Achteras |
| Breedte [mm] | 51 |
| Dikte [mm] | 5 |
| Artikelnummer van de aanbevolen artikel | 105-0601 |
| Remtrommeldiameter binnen [mm] | 250 |
Grijs gietijzer, Zonder remvloeistofreservoir, J9300000
| Materiaal | Grijs gietijzer |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder remvloeistofreservoir |
| Artikelnummer van het benodigde bijzondere gereedschap | J9300000 |
- -80%
M 22x1,5, zwart, Met pakking
| Temperatuurbereik tot [°C] | 92 |
| Temperatuur van [°C] | 87 |
| Schroefdraadmaat | M 22x1,5 |
| Kleur | Zwart |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
| Aantal contacten | 2 |
2 x 6,3 mm, M22 x 1,5, Platte stekkeraansluiting
| Temperatuur van [°C] | -87 |
| Aansluittechniek | 2 x 6,3 mm |
| Temperatuurbereik tot [°C] | +92 |
| Schroefdraadmaat | M22 x 1,5 |
| Sleutelwijdte | 29 |
| Monteerwijze | Platte stekkeraansluiting |
| Aantal contacten | 2 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met afdichtring |
| Behuizingskleur | Zwart |
- -59%
Zonder handremhefboom
| Gewicht [kg] | 2,41 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 10,3 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 18,6 |
| Verpakkingslengte [cm] | 29,3 |
| Breedte [mm] | 51 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder handremhefboom |
| Remtrommeldiameter binnen [mm] | 250 |
- -31%
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 12 |
| Retour van oud artikel niet verplicht |
- -62%
Doos, Gietijzer, DELCO
| Verpakkingshoogte [cm] | 8 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 8,2 |
| Verpakkingslengte [cm] | 22,1 |
| Bundeltype | Doos |
| Gewicht [kg] | 1,03 |
| Diameter [mm] | 20,6 |
| Materiaal | Gietijzer |
| Remsysteem | DELCO |
Doos, Gietijzer, DELCO
| Verpakkingshoogte [cm] | 8 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 8,2 |
| Verpakkingslengte [cm] | 22,1 |
| Bundeltype | Doos |
| Gewicht [kg] | 0,9 |
| Diameter [mm] | 22,2 |
| Materiaal | Gietijzer |
| Remsysteem | DELCO |
V-riem/Poly V-riem
| Aanbevolen essentiële reparaties | V-riem/Poly V-riem |
| Laadstroom [A] | 70 |
| Ruilartikel | |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 60,50 |
- -13%
Fiat
| Breedte [mm] | 51 |
| Remsysteem | Fiat |
| Remtrommeldiameter binnen [mm] | 250 |
| Dikte [mm] | 1,4 |
| Lengte [mm] | 393 |
| Breedte [mm] | 135 |
| Diameter [mm] | 82 |
- -40%
Carbon filter, S 3006 C
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 283 |
| Breedte [mm] | 206 |
| Hoogte [mm] | 25 |
| Basisversie (art.nr.) | S 3006 C |
- -61%
Met wielremcilinder, niet voorgemonteerd
| Verpakkingshoogte [cm] | 21,7 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 8,6 |
| Verpakkingslengte [cm] | 28 |
| Gatdiameter [mm] | 21 |
| Breedte [mm] | 51 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met wielremcilinder |
| Monteerwijze | Niet voorgemonteerd |
| Remtrommeldiameter binnen [mm] | 250 |
| Aanvullende informatie | Shoe Kit |
- -65%
Zonder handremhefboom
| Gewicht [kg] | 2,35 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 10,3 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 18,6 |
| Verpakkingslengte [cm] | 29,3 |
| Breedte [mm] | 51 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder handremhefboom |
| Remtrommeldiameter binnen [mm] | 250 |
- -55%
08-426300-00
| Cilinderboring [mm] | 72 |
| Hoogte [mm] | 47,5 |
| Zuigerovermaat [mm] | 0,1 |
| Boutdiameter [mm] | 18 |
| Componentennummer | 08-426300-00 |
| Compressiehoogte [mm] | 27,7 |
| Boutlengte [mm] | 55 |
| Standaardmaat | |
| Zuigerspeling [mm] | 0,03 |
- -26%
Filter insert, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Hoogte [mm] | 100 |
| Filter type | Filter insert |
| Binnendiameter [mm] | 150 |
| Buitendiameter [mm] | 210 |
| Binnendiameter1 [mm] | 150 |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
- -60%
Filter insert, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Hoogte [mm] | 312 |
| Filter type | Filter insert |
| Buitendiameter 1 [mm] | 133 |
| Buitendraad 2 [mm] | 162 |
| Binnendiameter1 [mm] | 17 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 83 |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
- -72%
Filter insert, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Hoogte [mm] | 281 |
| Binnendiameter1 [mm] | 17 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 61 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 75 |
| Buitendraad 2 [mm] | 93 |
| Filter type | Filter insert |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
- -62%
Filter insert, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Hoogte [mm] | 467 |
| Filter type | Filter insert |
| Buitendiameter 1 [mm] | 307 |
| Buitendraad 2 [mm] | 307 |
| Binnendiameter1 [mm] | 18 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 196 |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
- -48%
Filter insert, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Hoogte [mm] | 441 |
| Binnendiameter1 [mm] | 17 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 153 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 194 |
| Buitendraad 2 [mm] | 194 |
| Filter type | Filter insert |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
- -47%
RI2373, RI2375, RI2377
| Lengte [mm] | 88,7 |
| Cilinderboring [mm] | 91,1 |
| Boutdiameter [mm] | 29 |
| Componentennummer | RI2373, RI2375, RI2377 |
| Compressiehoogte [mm] | 48,7 |
| Boutlengte [mm] | 75 |
| Komdiepte 1 [mm] | 1,6 |
| Standaardmaat | |
| Inmetro gecertificeerd |
FIAT
| Breedte [mm] | 51 |
| Remsysteem | FIAT |
| Remtrommeldiameter binnen [mm] | 250 |
- -55%
OUT M16x1.5, OUT M10x1.0
| Lengte [mm] | 385 |
| Schroefdraadmaat 1 | OUT M16x1.5 |
| Schroefdraadmaat 2 | OUT M10x1.0 |
- -37%
M 22x1,5, zwart
| Schroefdraadmaat | M 22x1,5 |
| Aantal contacten | 2 |
| Behuizingskleur | Zwart |
| Schakelpunt van [°C] | 92 |
| Schakelpunt tot [°C] | 87 |
- -33%
Draairichting met de klok mee, Zonder toplager, li/re 90
| Totale lengte [mm] | 239 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,2 |
| Aantal tanden | 9 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 76 |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Starteruitvoering | Zonder toplager |
| Retour van oud artikel niet verplicht | |
| Positie / graad | Li/re 90 |
- -59%