Zoekresultaten "1K0 423 812 C"
Verwarmd
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Kabellengte [mm] | 250 |
| Aantal contacten | 4 |
- -57%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
Sprongsonde
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Lambdasonde | Sprongsonde |
| Kabellengte [mm] | 520 |
| Aantal contacten | 4 |
- -54%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
Sprongsonde, Schroefdraad vooraf ingevet, Vingersonde, Verwarmd
| Brutogewicht [g] | 135 |
| Gewicht [g] | 102 |
| Lambdasonde | Sprongsonde, Schroefdraad vooraf ingevet, Vingersonde, Verwarmd |
| Voor OE nummer | 8946520670 |
| Voor fabrikant | DENSO |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5 |
| Kabellengte [mm] | 590 |
| Aantal contacten | 4 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met rubbertuit |
| Kwaliteit | DENSO |
- -25%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
Sprongsonde, Schroefdraad vooraf ingevet, Vingersonde, Verwarmd
| Brutogewicht [g] | 117 |
| Gewicht [g] | 84 |
| Lambdasonde | Sprongsonde, Schroefdraad vooraf ingevet, Vingersonde, Verwarmd |
| Voor OE nummer | 8946505190 |
| Voor fabrikant | DENSO |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5 |
| Kabellengte [mm] | 290 |
| Aantal contacten | 4 |
| Kwaliteit | DENSO |
- -25%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 500 |
| Aantal leidingen | 4 |
- -38%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 479 |
| Aantal leidingen | 4 |
- -38%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
- -35%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
Met synthetisch vet, VKDY 311016
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met synthetisch vet |
| Artikelnummer paar | VKDY 311016 |
- -6%
Vooras, M16x1,5, M12x1,5, QS4181/HQ
| Inbouwplaats | Vooras |
| Schroefdraadmaat 1 | M16x1,5 |
| Schroefdraadmaat 2 | M12x1,5 |
| Artikelnummer paar | QS4181/HQ |
- -61%
Vooras rechts, M16x1,5, voor voertuigen met stuur links, voor voertuigen met stuur rechts
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Binnendraad [mm] | M16x1,5 |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links, voor voertuigen met stuur rechts |
| Buitendiameter 2 [mm] | M12x1,5 |
| Artikelnummer paar | KS00004129 |
Buiten, Vooras rechts, J4820863
| Inbouwplaats | Buiten, Vooras rechts |
| Lengte [mm] | 95 |
| Conusafmeting [mm] | 13,3 |
| Artikelnummer paar | J4820863 |
- -65%
T40, M16 x 1,5, Vooras rechts, met borgmoer
| Sleutelwijdte | T40 |
| Maat van inwendige schroefdraad | M16 x 1,5 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Lengte [mm] | 112 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met borgmoer |
| Artikelnummer paar | 30 93 7593 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M12 x 1,5 |
- -53%
Vooras, M16x1,5, M12x1,5, QS6908/HQ
| Inbouwplaats | Vooras |
| Schroefdraadmaat 1 | M16x1,5 |
| Schroefdraadmaat 2 | M12x1,5 |
| Artikelnummer paar | QS6908/HQ |
- -48%
Buiten, Vooras rechts, J4820804
| Inbouwplaats | Buiten, Vooras rechts |
| Lengte [mm] | 95,5 |
| Conusafmeting [mm] | 13,5 |
| Artikelnummer paar | J4820804 |
- -65%
16x1,5, Met rechtse schroefdraad, M12X1.5, L29136
| Verpakkingshoogte [cm] | 5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 14,5 |
| Vereist aantal stuks | 1 |
| Binnendraad [mm] | 16x1,5 |
| Draadtype | Met rechtse schroefdraad |
| Schroefdraadmaat 2 | M12X1.5 |
| Artikelnummer paar | L29136 |
| Gewicht [kg] | 0,500 |
- -53%
KS00004183, voor voertuigen met stuur links, voor voertuigen met stuur rechts, M16x1,5
| Artikelnummer paar | KS00004183 |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links, voor voertuigen met stuur rechts |
| Binnendraad [mm] | M16x1,5 |
| Buitendiameter 2 [mm] | M16x1,5 |
| Buitendraad [mm] | M16x1,5 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
M16X1,5, 840 1155 10
| Schroefdraadmaat | M16X1,5 |
| Conusafmeting [mm] | 13,4 |
| Artikelnummer paar | 840 1155 10 |
- -38%
KS00004181, voor voertuigen met stuur links, voor voertuigen met stuur rechts, M16x1,5
| Artikelnummer paar | KS00004181 |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links, voor voertuigen met stuur rechts |
| Binnendraad [mm] | M16x1,5 |
| Buitendiameter 2 [mm] | M16x1,5 |
| Buitendraad [mm] | M16x1,5 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
M16X1,5, 840 1153 10
| Schroefdraadmaat | M16X1,5 |
| Conusafmeting [mm] | 13,4 |
| Artikelnummer paar | 840 1153 10 |
- -35%
KS00004185, voor voertuigen met stuur links, voor voertuigen met stuur rechts, M16x1,5
| Artikelnummer paar | KS00004185 |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links, voor voertuigen met stuur rechts |
| Binnendraad [mm] | M16x1,5 |
| Buitendiameter 2 [mm] | M16x1,5 |
| Buitendraad [mm] | M16x1,5 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
Vooras rechts, M16x1,5, voor voertuigen met stuur links, voor voertuigen met stuur rechts
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Binnendraad [mm] | M16x1,5 |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links, voor voertuigen met stuur rechts |
| Buitendiameter 2 [mm] | M12x1,5 |
| Artikelnummer paar | KS00004128 |
16x1,5, Met rechtse schroefdraad, M12X1.5, L29134
| Verpakkingshoogte [cm] | 5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 14,5 |
| Vereist aantal stuks | 1 |
| Binnendraad [mm] | 16x1,5 |
| Draadtype | Met rechtse schroefdraad |
| Schroefdraadmaat 2 | M12X1.5 |
| Artikelnummer paar | L29134 |
| Gewicht [kg] | 0,500 |
- -41%
Vooras rechts, V10-0637
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Artikelnummer paar | V10-0637 |
Vooras rechts, M16x1,5, M12x1,5, 69-0186
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Schroefdraadmaat 1 | M16x1,5 |
| Schroefdraadmaat 2 | M12x1,5 |
| Artikelnummer paar | 69-0186 |
- -62%
Vooras rechts, V10-1777, V10-6232
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Artikelnummer paar | V10-1777 |
| Artikelnummer van de aanbevolen artikel | V10-6232 |
KS00004184, voor voertuigen met stuur links, voor voertuigen met stuur rechts, M16x1,5
| Artikelnummer paar | KS00004184 |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links, voor voertuigen met stuur rechts |
| Binnendraad [mm] | M16x1,5 |
| Buitendiameter 2 [mm] | M16x1,5 |
| Buitendraad [mm] | M16x1,5 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
KS00004186, voor voertuigen met stuur links, voor voertuigen met stuur rechts, M16x1,5
| Artikelnummer paar | KS00004186 |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links, voor voertuigen met stuur rechts |
| Binnendraad [mm] | M16x1,5 |
| Buitendiameter 2 [mm] | M16x1,5 |
| Buitendraad [mm] | M16x1,5 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
KS00004182, voor voertuigen met stuur links, voor voertuigen met stuur rechts, M16x1,5
| Artikelnummer paar | KS00004182 |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links, voor voertuigen met stuur rechts |
| Binnendraad [mm] | M16x1,5 |
| Buitendiameter 2 [mm] | M16x1,5 |
| Buitendraad [mm] | M16x1,5 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
BSG 90-310-154, Vooras rechts, M12x1,5, M16x1,5
| Componentennummer | BSG 90-310-154 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Schroefdraadmaat 1 | M12x1,5 |
| Schroefdraadmaat 2 | M16x1,5 |
- -28%
Vooras rechts, M16x1,5, M12x1,5, 69-0464
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Schroefdraadmaat 1 | M16x1,5 |
| Schroefdraadmaat 2 | M12x1,5 |
| Artikelnummer paar | 69-0464 |
- -60%
Gefosfateerd, 985-10511
| Oppervlakte | Gefosfateerd |
| DIN / ISO | 985-10511 |
| Sleutelwijdte | 19 |
| Kwaliteitsgraad | 10 |
| Maat van inwendige schroefdraad | M16 x 1,5 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Lengte [mm] | 94 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met borgmoer |
| Let op de serviceinformatie | |
| Artikelnummer paar | 28215 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M12 x 1,5 |
| Aanvullende informatie | ProKit |
- -27%
Vooras, Driehoeksdraagarm, V10-6232
| Inbouwplaats | Vooras |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Asvermeting na montage noodzakelijk | |
| Artikelnummer van de aanbevolen artikel | V10-6232 |