Zoekresultaten "3236"
Polyester, Koolstof, Carbon filter
| Frame materiaal | Polyester |
| Materiaal | Koolstof |
| Dikte [mm] | 21 |
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 265 |
| Breedte [mm] | 220 |
| Hoogte [mm] | 21 |
Polyester, Koolstof, Carbon filter
| Frame materiaal | Polyester |
| Materiaal | Koolstof |
| Dikte [mm] | 30 |
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 240 |
| Breedte [mm] | 204 |
| Hoogte [mm] | 35 |
Textiel, Koolstof, Carbon filter
| Frame materiaal | Textiel |
| Materiaal | Koolstof |
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 210 |
| Breedte [mm] | 240,5 |
| Hoogte [mm] | 32 |
Polyester, Koolstof, Carbon filter
| Frame materiaal | Polyester |
| Materiaal | Koolstof |
| Dikte [mm] | 32 |
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 302 |
| Breedte [mm] | 199 |
| Hoogte [mm] | 30 |
Koolstof, Textiel, Fijnstoffilter (PM 2.5), Met schimmelwerende werking
| Materiaal | Koolstof |
| Frame materiaal | Textiel |
| Filter type | Fijnstoffilter (PM 2.5), Met schimmelwerende werking, Met antibacteriële werking, biofunctioneel interieurfilter |
| Lengte [mm] | 267 |
| Breedte [mm] | 215 |
| Hoogte [mm] | 20 |
Koolstof, Textiel, Fijnstoffilter (PM 2.5), Met schimmelwerende werking
| Materiaal | Koolstof |
| Frame materiaal | Textiel |
| Filter type | Fijnstoffilter (PM 2.5), Met schimmelwerende werking, Met antibacteriële werking, biofunctioneel interieurfilter |
| Lengte [mm] | 240 |
| Breedte [mm] | 204 |
| Hoogte [mm] | 35 |
Koolstof, Textiel, Fijnstoffilter (PM 2.5), Met schimmelwerende werking
| Materiaal | Koolstof |
| Frame materiaal | Textiel |
| Filter type | Fijnstoffilter (PM 2.5), Met schimmelwerende werking, Met antibacteriële werking, biofunctioneel interieurfilter |
| Lengte [mm] | 307 |
| Breedte [mm] | 199 |
| Hoogte [mm] | 32 |
M12x1.25mm, FM16x1.5mm, STE-9132
| Lengte [mm] | 205 |
| Schroefdraadmaat 1 | M12x1.25mm |
| Schroefdraadmaat 2 | FM16x1.5mm |
| Artikelnummer paar | STE-9132 |
- -43%
Pollenfilter
| Filter type | Pollenfilter |
| Lengte [mm] | 830,0 |
| Breedte [mm] | 142,0 |
| Hoogte [mm] | 25,0 |
- -58%
Carbon filter
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 240,0 |
| Breedte [mm] | 204,0 |
| Hoogte [mm] | 34,0 |
- -59%
Voor voertuigen met 12V boordspanning, M6 DFM, M5 D+, Met vrijlooppully, M8 B+
| Dikte 1 [mm] | 61,5 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 12 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 140 |
| Stekkeruitvoering-ID | M6 DFM, M5 D+ |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 62 |
| Riemschijven | Met vrijlooppully |
| Ruilartikel | |
| Aantal groeven | 6 |
| Klem | M8 B+ |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Lengte 1 [mm] | 51 |
| Lengte 2 [mm] | 57 |
- -60%
| Lengte [mm] | 560 |
| Slag [mm] | 221 |
| Uitwerpkracht [N] | 290 |
Oliepomp, Nokkenas, 2 631 801 S2, Met spanelement
| Aantal tanden | 103 |
| Breedte [mm] | 16 |
| Aangedreven aggregaten | Oliepomp, Nokkenas |
| Voor OE nummer | 2 631 801 S2 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met spanelement |
| Let op de serviceinformatie | |
| Riem, snaar | Met trapeziumvormig tandprofiel |
- -44%
Met olieaftapschroef, met oliefilter, Met olie, Met trapeziumvormig tandprofiel
| Aantal tanden | 103 |
| Breedte [mm] | 16 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met olieaftapschroef, met oliefilter |
| Let op de serviceinformatie | |
| Riem, snaar | Met trapeziumvormig tandprofiel |
- -44%
| Gewicht [kg] | 0,7 |
| Hoogte 2 [mm] | 44,0 |
| Hoogte 1 [mm] | 21,0 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 60,0 |
- -65%
Achteras rechts, Remzadel (1 zuigers), Gietijzer, AKEBONO
| Cilinderzuiger doorsnede [mm] | 38 |
| Remschijfdikte [mm] | 18 |
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers) |
| Materiaal | Gietijzer |
| Ruilartikel | |
| Remsysteem | AKEBONO |
| Zuigerdiameter [mm] | 38 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
- -54%
Voor voertuigen met 12V boordspanning, Met vrijlooppully, M6 DFM, M5 D+
| Nettogewicht [kg] | 6,5 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 12 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 130 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0230 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 62 |
| Riemschijven | Met vrijlooppully |
| Klem | M6 DFM, M5 D+, M8 B+ |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 30,25 |
- -19%
Vooras rechts, Vooras links, Buiten, M16
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links, Buiten |
| Lengte [mm] | 205 |
| Schroefdraadmaat | M16 |
| Conusafmeting [mm] | 13,5 |
| Schroefdraadmaat 1 | M12 |
- -65%
M14 x 1,5, PTC, Ovaal, zwart
| Aantal nokken | 2 |
| Nettogewicht [kg] | 0,051 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 4,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9 |
| Verpakkingslengte [cm] | 12,5 |
| Draaimoment [Nm] | 45 |
| Gewicht [kg] | 0,078 |
| Schroefdraadmaat | M14 x 1,5 |
| Sensortype | PTC |
| Connectorhuisvorm | Ovaal |
| Stekkerkleur | Zwart |
- -21%
- -69%
Voor de as, Vooras rechts, Remzadel (1 zuigers), Zwevend remzadel
| Nettogewicht [kg] | 3,75 |
| Inbouwplaats | Voor de as, Vooras rechts |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers), Zwevend remzadel |
| Voor fabrikant | ATE |
| Remschijftype | Massief |
| Materiaal | Gietijzer |
| Voor remschijfdikte [mm] | 12 |
| Voor remschijfdiameter [mm] | 257 |
| Artikelnummer paar | 212301 |
| Zuigerdiameter [mm] | 54 |
- -76%
Achter de as, Vooras rechts, Remzadel (4 zuigers), Vaste remzadel
| Nettogewicht [kg] | 5,14 |
| Inbouwplaats | Achter de as, Vooras rechts |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (4 zuigers), Vaste remzadel |
| Voor fabrikant | SUMITOMO |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Materiaal | Gietijzer |
| Voor remschijfdikte [mm] | 20 |
| Voor remschijfdiameter [mm] | 302, 289 |
| Artikelnummer paar | 2199121 |
| Zuigerdiameter [mm] | 43 |
- -65%
- -50%
Sprongsonde, Onverwarmd
| Lambdasonde | Sprongsonde, Onverwarmd |
| Lengte [mm] | 460 |
| Aantal leidingen | 2 |
- -13%
Voor voertuigen met 12V boordspanning, Met vrijlooppully, M8 B+;M6 DFM, M5 D+
| Nettogewicht [kg] | 6,5 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 12 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 130 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0230 |
| Ribbenaantal | 6 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 62 |
| Riemschijven | Met vrijlooppully |
| Klem | M8 B+ |
| M6 DFM, M5 D+ | |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Gereviseerd reserveonderdeel (REMAN) | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
HCC HS-11, Met pakkingen, PAG 46, R 134a
| Nettogewicht [kg] | 4,3 |
| Voor fabrikant | HCC HS-11 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 112 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
| Olie hoeveelheid (ml) | 150 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal groeven | 4 |
| Koelmiddel | R 134a |
| Gereviseerd reserveonderdeel (REMAN) | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 66,55 |