Zoekresultaten "1063"
Driehoeksdraagarm, Vooras rechts, 16,5, Plaatstaal
| Hoogte [mm] | 390 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Lengte [mm] | 400 |
| Breedte [mm] | 82 |
| Schroefdraadmaat | 16,5 |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Uitvoering | Voor voert. zonder stuurbekrachtiging |
| Artikelnummer paar | KSC4823 |
| Gewicht [kg] | 3,29 |
- -65%
Driehoeksdraagarm, Vooras links, 16,5, Plaatstaal
| Hoogte [mm] | 390 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Lengte [mm] | 400 |
| Breedte [mm] | 82 |
| Schroefdraadmaat | 16,5 |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Uitvoering | Voor voert. zonder stuurbekrachtiging |
| Artikelnummer paar | KSC4822 |
| Gewicht [kg] | 3,31 |
- -65%
Driehoeksdraagarm, Vooras rechts, 16,5, Plaatstaal
| Hoogte [mm] | 340 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Lengte [mm] | 382 |
| Breedte [mm] | 78 |
| Schroefdraadmaat | 16,5 |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Uitvoering | Voor voert. zonder stuurbekrachtiging |
| Artikelnummer paar | KSC4830 |
| Gewicht [kg] | 2,93 |
- -65%
Driehoeksdraagarm, Vooras links, 16,5, Plaatstaal
| Hoogte [mm] | 340 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Lengte [mm] | 382 |
| Breedte [mm] | 78 |
| Schroefdraadmaat | 16,5 |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Uitvoering | Voor voert. zonder stuurbekrachtiging |
| Artikelnummer paar | KSC4829 |
| Gewicht [kg] | 2,85 |
- -65%
Driehoeksdraagarm, Vooras rechts, 16,5, Plaatstaal
| Hoogte [mm] | 340 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Lengte [mm] | 385 |
| Breedte [mm] | 78 |
| Schroefdraadmaat | 16,5 |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Uitvoering | Voor voert. met stuurbekrachtiging |
| Artikelnummer paar | KSC4832 |
| Gewicht [kg] | 2,83 |
- -65%
Driehoeksdraagarm, Vooras links, 16,5, Plaatstaal
| Hoogte [mm] | 340 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Lengte [mm] | 385 |
| Breedte [mm] | 78 |
| Schroefdraadmaat | 16,5 |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Uitvoering | Voor voert. met stuurbekrachtiging |
| Artikelnummer paar | KSC4831 |
| Gewicht [kg] | 2,84 |
- -65%
Links voor, zwart
| Inbouwplaats | Links voor |
| Kleur | Zwart |
- -65%
Zwart, Glanzend, Rechts voor
| Kleur | Zwart, Glanzend |
| Productiedatum vanaf | 07.2021 |
| Inbouwplaats | Rechts voor, Links voor |
- -65%
Binnen, zwart
| Inbouwplaats | Binnen |
| Kleur | Zwart |
| Productiedatum vanaf | 07.2021 |
- -65%
Voorfilter, Filter insert
| Hoogte [mm] | 305 |
| Filter type | Voorfilter, Filter insert |
| Buitendiameter [mm] | 150 |
- -43%
Filter insert
| Lengte [mm] | 236 |
| Breedte [mm] | 86 |
| Hoogte [mm] | 49 |
| Filter type | Filter insert |
- -42%
Filter insert
| Hoogte [mm] | 283 |
| Filter type | Filter insert |
| Buitendiameter [mm] | 149 |
| Binnendiameter1 [mm] | 103 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 103 |
- -43%
Filter insert
| Lengte [mm] | 276 |
| Breedte [mm] | 185 |
| Hoogte [mm] | 41 |
| Filter type | Filter insert |
- -42%
- -65%
Voor, Euro 2, voor uitlaatpijp
| Inbouwplaats | Voor |
| Emissienorm | Euro 2 |
| Serienummer | 14.0043 |
| Uitlaatsysteem | Voor uitlaatpijp |
- -65%
Voorfilter, Filter insert
| Hoogte [mm] | 305 |
| Filter type | Voorfilter, Filter insert |
| Buitendiameter [mm] | 150 |
- -51%
Filter insert
| Lengte [mm] | 236 |
| Breedte [mm] | 86 |
| Hoogte [mm] | 49 |
| Filter type | Filter insert |
- -50%
Filter insert
| Hoogte [mm] | 283 |
| Filter type | Filter insert |
| Buitendiameter [mm] | 149 |
| Binnendiameter1 [mm] | 103 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 103 |
- -51%
Filter insert
| Lengte [mm] | 276 |
| Breedte [mm] | 185 |
| Hoogte [mm] | 41 |
| Filter type | Filter insert |
- -50%
Hydraulisch, voor voertuigen met airco
| Werkwijze | Hydraulisch |
| Uitvoering | Voor voertuigen met airco |
- -1%
R 1234yf, Driepunts-bevestiging, Electrisch
| Koelmiddel | R 1234yf |
| Bevestigingswijze | Driepunts-bevestiging |
| Werkwijze | Electrisch |
- -38%
Impulssensor, Achteras, massief, Met ABS sensorring
| Minimale dikte [mm] | 7 |
| Sensortype | Impulssensor |
| Dikte [mm] | 69 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 9 |
| Steek wielbouten (mm) | 108 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ABS sensorring, Met wiellager |
| Aantal wielbouten | 4 |
| Centreringdiameter [mm] | 56 |
| Oppervlakte | Geolied |
| Let op de serviceinformatie | |
| Buitendiameter [mm] | 244 |
- -59%
Pneumatisch, T52, ATE
| Werkwijze | Pneumatisch |
| Diameter (inch) | 9 |
| Type | T52 |
| Remsysteem | ATE |
- -30%
SN, C5, JAGUAR STJLR.03.5004, FORD WSS-M2C948-B
| Bruto gewicht [kg] | 4,56 |
| API specificaties | SN |
| ACEA specificaties | C5 |
| Vrijgave van de fabrikant | JAGUAR STJLR.03.5004, FORD WSS-M2C948-B |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-20 |
| Bundeltype | Jerrycan |
| Inhoud [liter] | 5 |
- -37%
Half hybride
| Geschikt voor motor | Half hybride |
| Gewicht [kg] | 0,12 |
| Lengte [mm] | 1061 |
| Ribbenaantal | 6 |
- -52%