Zoekresultaten "24513"
Vooras, M10X100
| Inbouwplaats | Vooras |
| Lengte [mm] | 505 |
| Voor OE nummer | 9064280635 |
| Schroefdraadmaat 1 | M10X100 |
| Schroefdraadmaat 2 | M10X100 |
- -36%
Achteras, M10X100
| Inbouwplaats | Achteras |
| Lengte [mm] | 545 |
| Voor OE nummer | 9064280835 |
| Schroefdraadmaat 1 | M10X100 |
| Schroefdraadmaat 2 | M10X100 |
- -40%
Achteras, 2E0611707J, M10X100
| Inbouwplaats | Achteras |
| Lengte [mm] | 440 |
| Voor OE nummer | 2E0611707J |
| Schroefdraadmaat 1 | M10X100 |
| Schroefdraadmaat 2 | M10X100 |
- -40%
Achteras, M10X100
| Inbouwplaats | Achteras |
| Lengte [mm] | 470 |
| Voor OE nummer | 9064280335 |
| Schroefdraadmaat 1 | M10X100 |
| Schroefdraadmaat 2 | M10X100 |
- -40%
- -67%
Voor voertuigen zonder ontstekingsverdeler, rechthoekig
| Werkspanning (V) | 12 |
| Uitvoering | Voor voertuigen zonder ontstekingsverdeler |
| Aantal contacten | 3 |
| Connectorhuisvorm | Rechthoekig |
| Aantal aansluitingen | 4 |
- -66%
| Nominale stroom [V] | 12 |
| Aantal in/uitgangen | 4 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Aantal contacten | 3 |
- -34%
Vooras links, voor voertuigen met ABS
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Lengte [mm] | 592 |
| Rem- / rijdynamiek | Voor voertuigen met ABS |
| Buitenvertanding wiel zijde | 24 |
| Buitenvertanding aan differentieel zijde | 23 |
| Binnenvertanding diff.zijde, (aansl. verbindingsas) | 23 |
| Diameter 1 [mm] | 73 |
| Diameter 2 [mm] | 65,5 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 16,94 |
- -65%
Doos, Sawtooth, Zonder electro, Zonder houder
| Verpakkingshoogte [cm] | 10,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 10 |
| Verpakkingslengte [cm] | 13 |
| Bundeltype | Doos |
| Aansluittechniek | Sawtooth |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder electro |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Vereist aantal stuks | 1 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder houder |
| Aantal contacten | 3 |
| Aantal aansluitingen | 4 |
- -59%
Blokbobine, Klikaansluiting
| Spanning (Volt) | 12 |
| Aantal contacten | 3 |
| Ontstekingspoel | Blokbobine |
| Monteerwijze | Klikaansluiting |
Met houder, Verdelerspoel, Aansluituitvoering SAE
| Spanning (Volt) | 12 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met houder |
| Aantal contacten | 2 |
| Ontstekingspoel | Verdelerspoel, Aansluituitvoering SAE |
Niet voorbereid voor waarschuwing bij slijtage, met afgeschuinde rand
| Lengte [mm] | 119 |
| Aantal lagen | 4 |
| Dikte [mm] | 16 |
| Hoogte [mm] | 69,5 |
| Slijtageindicator | Niet voorbereid voor waarschuwing bij slijtage |
| Remblok/voering | Met afgeschuinde rand |
| WVA-nummer | 20168 |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, V-riemschijf, Met geïntegreerde regelaar, Luchtgekoeld
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 75 |
| Ribbenaantal | 5 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 55 |
| Riemschijven | V-riemschijf |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met geïntegreerde regelaar |
| Type koeling | Luchtgekoeld |
| Retour van oud artikel niet verplicht | |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Positie / graad | 0 |
- -58%
Voor voertuigen met 12V boordspanning, V-riemschijf, Met geïntegreerde regelaar, Luchtgekoeld
| Diameter [mm] | 121 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 80 |
| Ribbenaantal | 5 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 55 |
| Riemschijven | V-riemschijf |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met geïntegreerde regelaar |
| Type koeling | Luchtgekoeld |
| Retour van oud artikel niet verplicht | |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Positie / graad | 0 |
- -61%
Zak, F 10X1
| Zuigerdiameter 1 [mm] | 12,3 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 2 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 7,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 27 |
| Bundeltype | Zak |
| Gewicht [kg] | 0,11 |
| Lengte [mm] | 280 |
| Lengte 1 [mm] | 280 |
| Schroefdraadmaat 1 | F 10X1 |
- -4%
Zak, M 10X1, F 10X1
| Verpakkingshoogte [cm] | 2 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 7,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 20 |
| Bundeltype | Zak |
| Gewicht [kg] | 0,083 |
| Lengte [mm] | 435 |
| Lengte 1 [mm] | 435 |
| Schroefdraadmaat 1 | M 10X1 |
| Schroefdraadmaat 2 | F 10X1 |
- -32%
Zak, M 10X1, F 10X1
| Verpakkingshoogte [cm] | 2 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 7,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 27 |
| Bundeltype | Zak |
| Gewicht [kg] | 0,121 |
| Lengte [mm] | 507 |
| Lengte 1 [mm] | 507 |
| Schroefdraadmaat 1 | M 10X1 |
| Schroefdraadmaat 2 | F 10X1 |
- -17%
Zak, M 10X1, F 10X1
| Verpakkingshoogte [cm] | 1,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 1,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 26 |
| Bundeltype | Zak |
| Gewicht [kg] | 0,075 |
| Lengte [mm] | 238 |
| Lengte 1 [mm] | 238 |
| Schroefdraadmaat 1 | M 10X1 |
| Schroefdraadmaat 2 | F 10X1 |
- -36%
Zak
| Verpakkingshoogte [cm] | 2 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 4 |
| Verpakkingslengte [cm] | 47 |
| Bundeltype | Zak |
| Gewicht [kg] | 0,145 |
| Lengte [mm] | 455 |
- -66%
Zak, M10X1, F10X1
| Verpakkingshoogte [cm] | 1 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 7 |
| Verpakkingslengte [cm] | 55,3 |
| Bundeltype | Zak |
| Gewicht [kg] | 0,155 |
| Lengte [mm] | 473 |
| Schroefdraadmaat 1 | M10X1 |
| Schroefdraadmaat 2 | F10X1 |
- -49%
+Line Original, B+ (M8)
| Kwaliteit | +Line Original |
| Laadstroom [A] | 80 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 55,0 |
| Aantal groeven | 5 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Klem | B+ (M8) |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Aanvullende informatie | +Line Original |
- -65%
V-riem/Poly V-riem, Enkelvoudige zwaaiarm, PL78, Met meervoudige riemschijf
| Aanbevolen essentiële reparaties | V-riem/Poly V-riem |
| Afstand tussen riemschijf en generator [mm] | 91 |
| Bevestigingswijze | Enkelvoudige zwaaiarm |
| Laadstroom [A] | 70 |
| Stekkeruitvoering-ID | PL78 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 55 |
| Riemschijven | Met meervoudige riemschijf |
| Ruilartikel | |
| Dynamo-uitvoering | Excl. vacuumpomp |
| Aantal groeven | 5 |
| Klem | B+(M6),S,IG,DFM,L |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Lengte [mm] | 169 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 29,37 |
- -62%
- -8%
- -6%
- -6%
- -6%
- -8%
- -8%