Zoekresultaten "19077"
Massief, Met schroeven
| Draaimoment [Nm] | 75 |
| Minimale dikte [mm] | 11,4 |
| Diameter [mm] | 236 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 12,7 |
| Steek wielbouten (mm) | 62 |
| Aantal gaten | 4 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroeven |
| Hoogte [mm] | 45,6 |
| Buitendiameter [mm] | 236 |
Achteras, massief, Gecoat
| Dikte [mm] | 55 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 9 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Let op de serviceinformatie | |
| Buitendiameter [mm] | 258 |
- -37%
Vooras, Geventileerd
| Naafdoorsnee [mm] | 180 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 22 |
| Steek wielbouten (mm) | 130 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 77,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 85 |
| Buitendiameter [mm] | 276 |
| Per twee vervangen |
- -64%
Massief, Wabco Perrot 4x44
| Verpakkingshoogte [cm] | 8 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 29 |
| Verpakkingslengte [cm] | 29 |
| Gaten-Ø 2 [mm] | 132 |
| Gaten-Ø 1 [mm] | 112 |
| Minimale dikte [mm] | 13 |
| Gewicht [kg] | 6,9 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 16 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 78,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 88 |
| Remsysteem | Wabco Perrot 4x44 |
| Buitendiameter [mm] | 280 |
- -60%
Geventileerd, Wabco Perrot
| Verpakkingshoogte [cm] | 10,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 29,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 29,5 |
| Minimale dikte [mm] | 19 |
| Gatdiameter [mm] | 15 |
| Gewicht [kg] | 7,2 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 22 |
| Steek wielbouten (mm) | 145 |
| Aantal gaten | 6 |
| Hoogte [mm] | 93 |
| Centreringdiameter [mm] | 120 |
| Remsysteem | Wabco Perrot |
| Buitendiameter [mm] | 285 |
- -61%
Vooras, interne ventilatie
| Minimale dikte [mm] | 23 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 25 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aantal gaten | 4 |
| Hoogte [mm] | 49,1 |
| Centreringdiameter [mm] | 55 |
| Wielnaaf doorsnee [mm] | 140,8 |
| Buitendiameter [mm] | 255 |
- -51%
Mechanisch, Met pakking
| Werkwijze | Mechanisch |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
- -50%
Vooras, interne ventilatie, Gecoat
| Minimale dikte [mm] | 19 |
| Dikte [mm] | 36,7 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 22 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Centreringdiameter [mm] | 65 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 256 |
| Aantal gaten voor montage | 1 |
- -55%
Achteras, massief, Met schroeven, Zink gelamelleerd
| Minimale dikte [mm] | 7,3 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 9 |
| Steek wielbouten (mm) | 112 |
| Aantal gaten | 5 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroeven |
| Hoogte [mm] | 55,4 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Centreringdiameter [mm] | 67 |
| Oppervlakte | Zink gelamelleerd |
| Kwaliteit | PREMIUM |
| Gatdiameter voor wielbout [inch] | 12,8 |
| Buitendiameter [mm] | 258 |
| Aanvullende informatie | MEYLE-PD: Advanced performance and design. |
- -65%
Vooras, Geventileerd, Met schroeven, Zink gelamelleerd
| Minimale dikte [mm] | 21 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 25,1 |
| Steek wielbouten (mm) | 112 |
| Aantal gaten | 5 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroeven |
| Hoogte [mm] | 55,4 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Centreringdiameter [mm] | 68,2 |
| Oppervlakte | Zink gelamelleerd |
| Kwaliteit | PREMIUM |
| Gatdiameter voor wielbout [inch] | 16,5 |
| Buitendiameter [mm] | 288 |
| Aanvullende informatie | MEYLE-PD: Advanced performance and design. |
- -60%
Achteras, massief, Met schroeven, Zink gelamelleerd
| Minimale dikte [mm] | 8 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 10 |
| Steek wielbouten (mm) | 112 |
| Aantal gaten | 5 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroeven |
| Hoogte [mm] | 45,8 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Centreringdiameter [mm] | 68,2 |
| Oppervlakte | Zink gelamelleerd |
| Kwaliteit | PREMIUM |
| Gatdiameter voor wielbout [inch] | 16,8 |
| Buitendiameter [mm] | 268 |
| Aanvullende informatie | MEYLE-PD: Advanced performance and design. |
- -60%
Vooras, Geventileerd, Met schroeven, Zink gelamelleerd
| Minimale dikte [mm] | 21 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 24 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aantal gaten | 4 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroeven |
| Hoogte [mm] | 41,1 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Centreringdiameter [mm] | 60 |
| Oppervlakte | Zink gelamelleerd |
| Kwaliteit | PREMIUM |
| Gatdiameter voor wielbout [inch] | 14,3 |
| Buitendiameter [mm] | 256 |
| Aanvullende informatie | MEYLE-PD: Advanced performance and design. |
- -60%
2"-10N, 430WGTZ
| Diameter [mm] | 430 |
| Aantal tanden | 10 |
| Spiebaan | 2"-10N |
| Type | 430WGTZ |
Doos, massief, Zonder schroeven, Gecoat
| Verpakkingshoogte [cm] | 17 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 29 |
| Verpakkingslengte [cm] | 29 |
| Bundeltype | Doos |
| Minimale dikte [mm] | 13 |
| Gewicht [kg] | 6,9 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 16 |
| Steek wielbouten (mm) | 112 |
| Aantal gaten | 5 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder schroeven |
| Hoogte [mm] | 78,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 88 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Remsysteem | Perrot 4x44 |
| Hoeveelheid | Set |
| Versie | JC |
| Buitendiameter [mm] | 280 |
| Aanvullende informatie | COAT+ |
- -60%
Doos, massief, Zonder schroeven, R90 Homologated
| Verpakkingshoogte [cm] | 11 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 27 |
| Verpakkingslengte [cm] | 27 |
| Bundeltype | Doos |
| Draaimoment [Nm] | 120 |
| Minimale dikte [mm] | 11 |
| Gewicht [kg] | 10,12 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 13 |
| Steek wielbouten (mm) | 108 |
| Aantal gaten | 4 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder schroeven |
| Controleteken | R90 Homologated |
| Hoogte [mm] | 46,2 |
| Centreringdiameter [mm] | 68 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Hoeveelheid | Set |
| Versie | JC |
| Buitendiameter [mm] | 256 |
| Aanvullende informatie | COAT+ |
- -60%
Doos, massief, Met schroeven, R90 Homologated
| Verpakkingshoogte [cm] | 12 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 27 |
| Verpakkingslengte [cm] | 27 |
| Bundeltype | Doos |
| Draaimoment [Nm] | 110 |
| Minimale dikte [mm] | 7,3 |
| Gewicht [kg] | 6,6 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 9 |
| Steek wielbouten (mm) | 112 |
| Aantal gaten | 5 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroeven |
| Controleteken | R90 Homologated |
| Hoogte [mm] | 53,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 67 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Hoeveelheid | Set |
| Versie | JC |
| Buitendiameter [mm] | 258 |
| Aanvullende informatie | COAT+ |
- -60%
Doos, Geventileerd, Zonder schroeven, R90 Homologated
| Verpakkingshoogte [cm] | 14,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 31 |
| Verpakkingslengte [cm] | 31 |
| Bundeltype | Doos |
| Draaimoment [Nm] | 170 |
| Minimale dikte [mm] | 21 |
| Gewicht [kg] | 15,5 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 25 |
| Steek wielbouten (mm) | 112 |
| Aantal gaten | 5 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder schroeven |
| Controleteken | R90 Homologated |
| Hoogte [mm] | 55,3 |
| Centreringdiameter [mm] | 68 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Hoeveelheid | Set |
| Versie | JC |
| Buitendiameter [mm] | 288 |
| Aanvullende informatie | COAT+ |
- -60%
Doos, massief, Zonder schroeven, R90 Homologated
| Verpakkingshoogte [cm] | 11 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 30 |
| Verpakkingslengte [cm] | 30 |
| Bundeltype | Doos |
| Draaimoment [Nm] | 170 |
| Minimale dikte [mm] | 8 |
| Gewicht [kg] | 8,5 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 10 |
| Steek wielbouten (mm) | 112 |
| Aantal gaten | 5 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder schroeven |
| Controleteken | R90 Homologated |
| Hoogte [mm] | 45,7 |
| Centreringdiameter [mm] | 68,2 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Remsysteem | LUCAS |
| Hoeveelheid | Set |
| Versie | JC |
| Buitendiameter [mm] | 268 |
| Aanvullende informatie | COAT+ |
- -60%
Doos, Geventileerd, Met schroeven, R90 Homologated
| Verpakkingshoogte [cm] | 11 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 29 |
| Verpakkingslengte [cm] | 29 |
| Bundeltype | Doos |
| Draaimoment [Nm] | 110 |
| Minimale dikte [mm] | 21 |
| Gewicht [kg] | 10,3 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 24 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aantal gaten | 4 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroeven |
| Controleteken | R90 Homologated |
| Hoogte [mm] | 41 |
| Centreringdiameter [mm] | 60 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Hoeveelheid | Set |
| Versie | JC |
| Buitendiameter [mm] | 256 |
| Aanvullende informatie | COAT+ |
- -60%
Doos, massief, Met schroeven, Gecoat
| Verpakkingshoogte [cm] | 12 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 26 |
| Verpakkingslengte [cm] | 26 |
| Bundeltype | Doos |
| Draaimoment [Nm] | 75 |
| Minimale dikte [mm] | 11,4 |
| Gewicht [kg] | 7,45 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 12,7 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aantal gaten | 4 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroeven |
| Hoogte [mm] | 45,6 |
| Centreringdiameter [mm] | 62 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Hoeveelheid | Set |
| Versie | JC |
| Buitendiameter [mm] | 236 |
| Aanvullende informatie | COAT+ |
- -60%
Doos, Geventileerd, Zonder schroeven, R90 Homologated
| Verpakkingshoogte [cm] | 12 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 28,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 28,5 |
| Bundeltype | Doos |
| Draaimoment [Nm] | 103 |
| Minimale dikte [mm] | 23 |
| Gewicht [kg] | 10,43 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 25 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aantal gaten | 4 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder schroeven |
| Controleteken | R90 Homologated |
| Hoogte [mm] | 49,2 |
| Centreringdiameter [mm] | 55 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Hoeveelheid | Set |
| Versie | JC |
| Buitendiameter [mm] | 255 |
| Aanvullende informatie | COAT+ |
- -60%
Doos, Geventileerd, Zonder schroeven, 2D0615601B
| Verpakkingshoogte [cm] | 11,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 31,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 31,5 |
| Bundeltype | Doos |
| Draaimoment [Nm] | 175 |
| Minimale dikte [mm] | 19 |
| Gewicht [kg] | 7,2 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 22 |
| Steek wielbouten (mm) | 145 |
| Aantal gaten | 6 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder schroeven |
| Voor OE nummer | 2D0615601B |
| Hoogte [mm] | 93 |
| Centreringdiameter [mm] | 120 |
| Oppervlakte | Geolied |
| Remsysteem | Perrot |
| Hoeveelheid | Stuk |
| Versie | J |
| Buitendiameter [mm] | 285 |
- -60%
D67HP, Nokkenas, Met kettingspanner, Met draagrails
| Distributiekettingdimensie | D67HP |
| Aangedreven aggregaten | Nokkenas |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met kettingspanner, Met draagrails |
| Aantal schakels | 110 |
| Kleine eenheid | |
| Kettingtype | Duplex, Met kettingslot |
- -37%
Achteras, massief
| Minimale dikte [mm] | 7,3 |
| Hoogte van remschijfnaaf [mm] | 46,4 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 9 |
| Steek wielbouten (mm) | 112 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 55,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 67 |
| Buitendiameter [mm] | 258 |
| Lengte 1 [mm] | 211 |
| Hoogte [mm] | 28 |
| Gewicht [kg] | 0,139 |
| Lengte [mm] | 28 |
- -72%
Massief, Grijs gietijzer
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 9, 8 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 55 |
| Materiaal | Grijs gietijzer |
| Buitendiameter [mm] | 258 |
- -56%