Zoekresultaten "305 127 001"
Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd, 1821350G10
| Brutogewicht [g] | 134 |
| Gewicht [g] | 104 |
| Lambdasonde | Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd |
| Voor OE nummer | 1821350G10 |
| Voor fabrikant | DENSO |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5 |
| Kabellengte [mm] | 630 |
| Aantal contacten | 4 |
| Kwaliteit | DENSO |
- -23%
Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd, 1588A147
| Brutogewicht [g] | 141 |
| Gewicht [g] | 111 |
| Lambdasonde | Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd |
| Voor OE nummer | 1588A147 |
| Voor fabrikant | DENSO |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5 |
| Kabellengte [mm] | 740 |
| Aantal contacten | 4 |
| Kwaliteit | DENSO |
- -24%
Sprongsonde, Schroefdraad vooraf ingevet, Vingersonde, Verwarmd
| Brutogewicht [g] | 141 |
| Gewicht [g] | 108 |
| Lambdasonde | Sprongsonde, Schroefdraad vooraf ingevet, Vingersonde, Verwarmd |
| Voor OE nummer | BPE818861A |
| Voor fabrikant | DENSO |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5 |
| Kabellengte [mm] | 670 |
| Aantal contacten | 4 |
| Kwaliteit | DENSO |
- -20%
Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd, MD343421
| Brutogewicht [g] | 167 |
| Gewicht [g] | 134 |
| Lambdasonde | Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd |
| Voor OE nummer | MD343421 |
| Voor fabrikant | DENSO |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5 |
| Kabellengte [mm] | 780 |
| Aantal contacten | 4 |
| Kwaliteit | DENSO |
- -23%
Sprongsonde, Schroefdraad vooraf ingevet, Vingersonde, Verwarmd
| Brutogewicht [g] | 136 |
| Gewicht [g] | 108 |
| Lambdasonde | Sprongsonde, Schroefdraad vooraf ingevet, Vingersonde, Verwarmd |
| Voor OE nummer | MD189008 |
| Voor fabrikant | DENSO |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5 |
| Kabellengte [mm] | 400 |
| Aantal contacten | 4 |
| Kwaliteit | DENSO |
- -13%
Sprongsonde, Schroefdraad vooraf ingevet, Vingersonde, Verwarmd
| Brutogewicht [g] | 138 |
| Gewicht [g] | 105 |
| Lambdasonde | Sprongsonde, Schroefdraad vooraf ingevet, Vingersonde, Verwarmd |
| Voor OE nummer | MD335431 |
| Voor fabrikant | DENSO |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5 |
| Kabellengte [mm] | 440 |
| Aantal contacten | 4 |
| Kwaliteit | DENSO |
- -23%
Diagnosesonde, Na katalysator
| Lambdasonde | Diagnosesonde |
| Inbouwplaats | Na katalysator |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Aanvullende informatie | OE REFERENTIE |
Box, Vooras rechts, Vooras links
| Verpakkingshoogte [cm] | 7,3 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 18,4 |
| Verpakkingslengte [cm] | 20,2 |
| Bundeltype | Box |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
- -22%
Driehoeksdraagarm, Achteras rechts, Bovenaan, Achteras links
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Achteras rechts, Bovenaan, Achteras links |
| Materiaal | Gegoten staal |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met rubbermetaallagers |
| Stang / steunbalk | Voeringsstang |
- -56%
Achteras rechts, Achteras links, Voeringsstang, met rubberladers
| Inbouwplaats | Achteras rechts, Achteras links |
| Stang / steunbalk | Voeringsstang |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met rubberladers |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroeven |
| Let op de serviceinformatie |
- -56%
Met afdichtring, Kunststof
| Openingstemperatuur | 82 |
| Voor OE nummer | 5157411 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met afdichtring |
| Behuizingsmateriaal | Kunststof |
- -65%
Vooras rechts
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Lengte [mm] | 921 |
| Buitenvertanding wiel zijde | 36 |
| Buitenvertanding aan differentieel zijde | 26 |
| Aslichaamdiameter wielzijdig [mm] | 87 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 48,40 |
- -24%
Vooras rechts, Vooras, Zonder lager
| Vereist aantal stuks | 1 |
| Gewicht [g] | 830 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder lager |
- -57%
Planarsonde
| Weerstand [Ohm] | 9 |
| Aantal aansluitingen | 4 |
| Lambdasonde | Planarsonde |
| Lengte [mm] | 210 |
- -48%
Rechts, Bovenaan, Links, Binnen
| Totale lengte [mm] | 35 |
| Lengte [mm] | 28 |
| Gewicht [g] | 124 |
| Inbouwplaats | Rechts, Bovenaan, Links, Binnen, Achteras, Buiten |
| Draagarmtype | Voor driehoeksdraagarm |
| Materiaal | Metaal |
| Binnendiameter [mm] | 12 |
| Buitendiameter [mm] | 36 |
- -70%
Rechts, Bovenaan, Links, Binnen
| Gewicht [g] | 108 |
| Inbouwplaats | Rechts, Bovenaan, Links, Binnen, Achteras, Buiten |
| Binnendiameter [mm] | 12 |
| Buitendiameter [mm] | 36 |
- -71%
- -21%
Vooras, zonder lager
| Inbouwplaats | Vooras |
| Voor OE nummer | 2036136 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder lager |
- -52%
Achteras rechts, Achteras links, Voeringsstang, met rubberladers
| Inbouwplaats | Achteras rechts, Achteras links |
| Stang / steunbalk | Voeringsstang |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met rubberladers |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroeven |
| Let op de serviceinformatie | |
| Aanvullende informatie | ProKit |
- -56%
Vooras, Zonder lager
| Gewicht [kg] | 0,485 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Binnendiameter [mm] | 13 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder lager |
- -78%
Achteras, Aan beide zijden, voor enkelvoudigedraagarm
| Lengte 2 [mm] | 28 |
| Lengte 1 [mm] | 35 |
| Gewicht [kg] | 0,127 |
| Inbouwplaats | Achteras, Aan beide zijden |
| Draagarmtype | Voor enkelvoudigedraagarm |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 12 |
| Buitendiameter [mm] | 36 |
- -66%
Regelsonde, Diagnosesonde
| Lambdasonde | Regelsonde, Diagnosesonde |
| Aantal leidingen | 4 |
| Totale lengte [mm] | 360 |
- -20%
Onder, Achteras links en rechts, Voeringsstang, Rubber/Metaal
| Gewicht [kg] | 1 |
| Inbouwplaats | Onder, Achteras links en rechts |
| Stang / steunbalk | Voeringsstang |
| Materiaal | Rubber/Metaal |
| Componentennummer | BSG 30-700-412 |
- -9%
Planarsonde, Verwarmd, M18x1.5-6e
| Lambdasonde | Planarsonde, Verwarmd |
| Lengte [mm] | 400 |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5-6e |
| Aantal contacten | 4 |
- -35%
Verwarmd, M18x1.5-6e
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Lengte [mm] | 850 |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5-6e |
| Aantal contacten | 4 |
- -36%
Met pakkingen
| Brutogewicht [g] | 239,4 |
| Gewicht [g] | 181,4 |
| Openingstemperatuur | 82 |
| Voor OE nummer | 5157411 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
Vooras, Rubber/Metaal, BP4L-34-380D, BP4L-34-380C
| Centreringdiameter [mm] | 12,4 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Buitendiameter [mm] | 58,6 |
| Materiaal | Rubber/Metaal |
| Voor OE nummer | BP4L-34-380D, BP4L-34-380C, BP4L-34-380B, BP4K-34-380A, BBT9-34-380, 8646174, 3M51-3K155-DC, 3M51-3K155-DB, 3M51-3K155-DA, 3M51-3K15-5C, 30681546, 30678437, 30666194, 30647733, 1377471, 1339553, 1334230 |
| Hoogte [mm] | 32 |
| Schroefdraadmaat | M8x1,25 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder kogellager |
- -52%
Met behuizing, Met pakkingen
| Openingstemperatuur | 77 |
| Behuizing | Met behuizing |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
- -15%
Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd, FP4718861B
| Brutogewicht [g] | 123 |
| Gewicht [g] | 93 |
| Lambdasonde | Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd |
| Voor OE nummer | FP4718861B |
| Voor fabrikant | DENSO |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5 |
| Kabellengte [mm] | 326 |
| Aantal contacten | 4 |
| Kwaliteit | DENSO |
- -23%