Toyota Carina Startmotor
STANDARD LINE
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
| Hoogte 1 [mm] | 9,25 |
| Binnendiameter [mm] | 6,40 |
| Buitendiameter [mm] | 19,20 |
| Aantal tanden | 13 |
- -72%
STANDARD LINE
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
| Hoogte 1 [mm] | 13,90 |
| Binnendiameter [mm] | 21,90 |
| Buitendiameter [mm] | 34,60 |
| Aantal tanden | 26 |
- -70%
STANDARD LINE
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
| Breedte [mm] | 5,50 |
| Lengte 1 [mm] | 20 |
| Hoogte 1 [mm] | 15,00 |
- -76%
STANDARD LINE
| Kwaliteit | STANDARD LINE |
| Hoogte [mm] | 1,20 |
| Binnendiameter [mm] | 10,50 |
| Buitendiameter [mm] | 12,30 |
- -74%
M4, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 6,04 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 10, 9 |
| Stekkeruitvoering-ID | M4 |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 74 |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Plug, M8
| Nettogewicht [kg] | 4,6 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 9 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0085, Plug |
| Klem | M8 |
| Flensdiameter [mm] | 74 |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
M4, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 4,7 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 10, 9 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0085, M4 |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 75 |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 66,55 |
Plug, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 4,4 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 0,8 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 9 |
| Stekkeruitvoering-ID | Plug |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 74 |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Plug, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,9 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 9 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0085, Plug |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 74 |
| Aantal draadboringen | 1 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Plug, M8, Draairichting tegen de klok in
| Nettogewicht [kg] | 4,6 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 13 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0085, Plug |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting tegen de klok in |
| Flensdiameter [mm] | 55 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Plug, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,8 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 0,9 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 9 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0085, Plug |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 74 |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,5 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,2 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 9 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0079 |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 74 |
| Aantal draadboringen | 1 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Plug, M8, Draairichting tegen de klok in
| Nettogewicht [kg] | 3,52 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,2 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 13 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0079, Plug |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting tegen de klok in |
| Flensdiameter [mm] | 55 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Plug, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 5,8 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,2 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 10 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0079, Plug |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 74 |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Plug, M8, Draairichting tegen de klok in
| Nettogewicht [kg] | 4,6 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 13 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0085, Plug |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting tegen de klok in |
| Flensdiameter [mm] | 55 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,9 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 9 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0079 |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 74 |
| Aantal draadboringen | 1 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Plug, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 2,9 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 0,8 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 9 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0079, Plug |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 74 |
| Aantal draadboringen | 1 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Plug, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,9 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 10 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0079, Plug |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 74 |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 66,55 |
M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,8 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 10 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0079 |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 74 |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 66,55 |
M4, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 4,02 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 10 |
| Stekkeruitvoering-ID | M4 |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 74 |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Plug, M8, Draairichting tegen de klok in
| Nettogewicht [kg] | 3,9 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 13 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0085, Plug |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting tegen de klok in |
| Flensdiameter [mm] | 55 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Plug, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 5,16 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 0,8 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Stekkeruitvoering-ID | Plug |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
M8, Draairichting tegen de klok in
| Nettogewicht [kg] | 3,8 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 13 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0079 |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting tegen de klok in |
| Flensdiameter [mm] | 55 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Plug, M8, Draairichting tegen de klok in
| Nettogewicht [kg] | 3,7 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 13 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0079, Plug |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting tegen de klok in |
| Flensdiameter [mm] | 55 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
M8 B+, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,1 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,1 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 9 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0079 |
| Klem | M8 B+ |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 74 |
| Aantal draadboringen | 1 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 24,20 |
M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,5 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 11 |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
CPS0145, M8, Draairichting met de klok mee
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Stekkeruitvoering-ID | CPS0145 |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 74 |
| Aantal draadboringen | 2 |
- -53%