Ford Courier Wiellager
Achteras
| Flens Ø [mm] | 136 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Breedte [mm] | 70 |
| Binnendiameter [mm] | 35 |
| Buitendiameter [mm] | 136 |
| Aantal wielbouten | 4 |
- -57%
Op voorraad
Vandaag voor 17:30 besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
Achteras
| Flens Ø [mm] | 136 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Breedte [mm] | 70 |
| Binnendiameter [mm] | 35 |
| Buitendiameter [mm] | 136 |
| Aantal wielbouten | 4 |
- -57%
Op voorraad
Vandaag voor 17:30 besteld, binnen 1 werkdag bij u geleverd.
Vooras rechts, Vooras links, Met zekerheidsring, met asmoer
| Gewicht [kg] | 0,638 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met zekerheidsring |
| Breedte [mm] | 37 |
| Binnendiameter [mm] | 39 |
| Buitendiameter [mm] | 72 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met asmoer |
| Lageruitvoering | Haakse kogellager |
- -55%
Met ABS sensorring
| Flens Ø [mm] | 136 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ABS sensorring |
| Aantal wielbouten | 4 |
- -43%
Achteras links en rechts, Met montagemateriaal, Kegellager
| Hoogte 2 [mm] | 17,5 |
| Hoogte 1 [mm] | 17,5 |
| Inbouwplaats | Achteras links en rechts |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met montagemateriaal |
| Lageruitvoering | Kegellager |
| Buitendiameter 1 [mm] | 50,3 |
| Buitendraad 2 [mm] | 50,3 |
| Binnendiameter1 [mm] | 29 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 29 |
- -68%
Vooras rechts, Vooras links, met asmoer, Kegellager
| Gewicht [kg] | 0,35 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Breedte [mm] | 23 |
| Binnendiameter [mm] | 35 |
| Buitendiameter [mm] | 60 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met asmoer |
| Lageruitvoering | Kegellager |
- -54%
| Gewicht [kg] | 0,33 |
| Breedte 1 [mm] | 17 |
| Breedte 2 [mm] | 17 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 50 |
| Buitendraad 2 [mm] | 50 |
| Binnendiameter1 [mm] | 29 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 29 |
- -39%
| Breedte [mm] | 17,5 |
| Binnendiameter [mm] | 29 |
| Buitendiameter [mm] | 50,3 |
- -68%
| Draaimoment [Nm] | 270 |
| Breedte 1 [mm] | 37 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 72 |
| Binnendiameter1 [mm] | 39 |
- -44%
- -41%
| Breedte [mm] | 37 |
| Binnendiameter [mm] | 39 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 72 |
| Binnenvertanding, wielzijde | 26 |
| Breedte [mm] | 70 |
| Binnendiameter [mm] | 35 |
| Buitendraad 2 [mm] | 136 |
| Aantal gaten voor montage | 4 |
| Breedte [mm] | 72,5 |
| Aantal tanden, ABS-ring | 96 |
| Binnendiameter [mm] | 35 |
| Buitendraad 2 [mm] | 136 |
| Aantal gaten voor montage | 4 |
| Breedte [mm] | 18,46 |
| Binnendiameter [mm] | 35 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 60 |
| Nettogewicht [kg] | 0,66 |
| Binnendiameter [mm] | 39 |
| Buitendiameter [mm] | 72 |
| Breedte [mm] | 37 |
- -65%
Box
| Verpakkingshoogte [cm] | 6,2 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 10,3 |
| Bundeltype | Box |
| Hoogte 1 [mm] | 37 |
| Gewicht [kg] | 0,64 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 72 |
| Binnendiameter1 [mm] | 39 |
- -18%
Box
| Verpakkingshoogte [cm] | 6,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 10,8 |
| Verpakkingslengte [cm] | 11 |
| Bundeltype | Box |
| Hoogte 1 [mm] | 18 |
| Gewicht [kg] | 0,38 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 62 |
| Binnendiameter1 [mm] | 35 |
- -13%
Box
| Verpakkingshoogte [cm] | 11 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 16 |
| Verpakkingslengte [cm] | 16 |
| Bundeltype | Box |
| Hoogte 1 [mm] | 70 |
| Gewicht [kg] | 1,73 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 136 |
| Binnendiameter1 [mm] | 35 |
- -15%
Box
| Verpakkingshoogte [cm] | 11 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 16 |
| Verpakkingslengte [cm] | 16 |
| Bundeltype | Box |
| Hoogte 1 [mm] | 84 |
| Gewicht [kg] | 1,89 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 136 |
| Binnendiameter1 [mm] | 35 |
- -19%
Box
| Verpakkingshoogte [cm] | 6,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,6 |
| Verpakkingslengte [cm] | 10,8 |
| Bundeltype | Box |
| Hoogte 1 [mm] | 15,875 |
| Gewicht [kg] | 0,33 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 60 |
| Binnendiameter1 [mm] | 35 |
- -15%
Vooras rechts, Vooras links
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Breedte [mm] | 19 |
| Binnendiameter [mm] | 35 |
| Buitendiameter [mm] | 60 |
Vooras rechts, Vooras links
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Breedte [mm] | 37 |
| Binnendiameter [mm] | 39 |
| Buitendiameter [mm] | 72 |
Achteras rechts, Achteras links, Met wielnaaf, voor voertuigen met ABS
| Inbouwplaats | Achteras rechts, Achteras links |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met wielnaaf |
| Rem- / rijdynamiek | Voor voertuigen met ABS |
| Aantal wielbouten | 4 |
Achteras rechts, Achteras links, Met wielnaaf, Wiellager geïntegreerd in weillager
| Gewicht [kg] | 2,1 |
| Aantal gaten | 4 |
| Steek wielbouten (mm) | 108 |
| Inbouwplaats | Achteras rechts, Achteras links |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met wielnaaf, Wiellager geïntegreerd in weillager |
| Breedte [mm] | 70 |
| Binnendiameter [mm] | 35 |
| Buitendiameter [mm] | 78, 136 |
| Lageruitvoering | Haakse kogellager |
- -56%
Achteras, Set
| Gewicht [kg] | 0,581 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Breedte [mm] | 37,0 |
| Binnendiameter [mm] | 39 |
| Buitendiameter [mm] | 72 |
| Hoeveelheid | Set |
Met moer
| Aantal per as | 2 |
| Complete set | |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met moer |
| Breedte [mm] | 23 |
| Binnendiameter [mm] | 35 |
| Buitendiameter [mm] | 60 |
- -62%
Vooras rechts, Vooras links, Met zekerheidsring
| Aantal per as | 2 |
| Complete set | |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met zekerheidsring, Met moer |
| Breedte [mm] | 37 |
| Binnendiameter [mm] | 39 |
| Buitendiameter [mm] | 72 |
- -64%
Achteras, Met kap, Met afdichtring
| Gewicht [kg] | 0,286 |
| Hoogte [mm] | 17,5 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met kap, Met afdichtring |
| Binnendiameter [mm] | 29 |
| Buitendiameter [mm] | 50,3 |
Achteras, Met wielbevestigingsbout
| Gewicht [kg] | 2,1619 |
| Diameter [mm] | 136 |
| Hoogte [mm] | 85 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met wielbevestigingsbout |
- -25%